2020年10月12日金屬行情
發布時間:2020-10-12瀏覽次數:39
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1#銅 | 51630 | 51650 | 51640.0 | 50.0 | 2020-10-12 |
| 1 | A00鋁 | 14930 | 14970 | 14950.0 | 100.0 | 2020-10-12 |
| 2 | 0#鋅 | 19650 | 20650 | 20150.0 | 50.0 | 2020-10-12 |
| 3 | 1#鋅 | 19600 | 19650 | 19625.0 | 50.0 | 2020-10-12 |
| 4 | 1#鉛 | 14900 | 15000 | 14950.0 | -100.0 | 2020-10-12 |
| 5 | 1#錫 | 146500 | 148000 | 147250.0 | -250.0 | 2020-10-12 |
| 6 | 1#鎳 | 116400 | 118300 | 117350.0 | 600.0 | 2020-10-12 |
| 7 | 1#白銀 | 5360 | 5370 | 5365.0 | 295.0 | 2020-10-12 |
| 8 | 鈀金 | 581 | 583 | 582.0 | 11.0 | 2020-10-12 |
| 9 | 1#鈷 | 270000 | 280000 | 275000.0 | -1000.0 | 2020-10-12 |
| 10 | 1#銻 | 40500 | 41500 | 41000.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
| 11 | 2#銻 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
| 12 | 1#鎂 | 13700 | 13800 | 13750.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
| 13 | 1#電解錳 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
| 14 | 1#鉻 | 46000 | 47000 | 46500.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
| 15 | 金屬硅553#-331# | 11500 | 13700 | 12600.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 13800 | 14800 | 14300.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
| 17 | 磷銅合金 | 54900 | 55400 | 55150.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
| 18 | 硫酸鎳 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
| 19 | 氯化鎳 | 35000 | 36000 | 35500.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 52650 | 52950 | 52800.0 | 50.0 | 2020-10-12 |
| 21 | 漆包線 | 54840 | 58840 | 56840.0 | 50.0 | 2020-10-12 |
| 22 | R401A專用紫銅管 | 56640 | 56640 | 56640.0 | 50.0 | 2020-10-12 |
| 23 | 壓鑄鋅合金錠 | 22250 | 22250 | 22250.0 | 50.0 | 2020-10-12 |
| 24 | 鋁合金ADC12 | 14400 | 14600 | 14500.0 | 100.0 | 2020-10-12 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15550 | 15750 | 15650.0 | 100.0 | 2020-10-12 |
| 26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15750 | 16150 | 15950.0 | 100.0 | 2020-10-12 |
| 27 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-10-12 |
| 28 | 銅升貼水 | b210 | b230 | 220.0 | 10.0 | 2020-10-12 |
| 29 | 鋁升貼水 | b160 | b200 | 180.0 | -35.0 | 2020-10-12 |
上一篇:2020年10月13日金屬行情
下一篇:2020年10月9日金屬行情






