2020年10月9日金屬行情
發布時間:2020-10-09瀏覽次數:49
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1#銅 | 51570 | 51610 | 51590.0 | 300.0 | 2020-10-09 |
| 1 | A00鋁 | 14830 | 14870 | 14850.0 | 170.0 | 2020-10-09 |
| 2 | 1#鋅 | 19550 | 19600 | 19575.0 | 20.0 | 2020-10-09 |
| 3 | 0#鋅 | 19600 | 20600 | 20100.0 | 20.0 | 2020-10-09 |
| 4 | 1#鉛 | 15000 | 15100 | 15050.0 | -300.0 | 2020-10-09 |
| 5 | 1#錫 | 146500 | 148500 | 147500.0 | 2000.0 | 2020-10-09 |
| 6 | 1#鎳 | 115650 | 117850 | 116750.0 | 2650.0 | 2020-10-09 |
| 7 | 鈀金 | 569 | 573 | 571.0 | 9.0 | 2020-10-09 |
| 8 | 無氧銅絲(硬) | 52600 | 52900 | 52750.0 | 300.0 | 2020-10-09 |
| 9 | 漆包線 | 54790 | 58790 | 56790.0 | 300.0 | 2020-10-09 |
| 10 | R401A專用紫銅管 | 56590 | 56590 | 56590.0 | 300.0 | 2020-10-09 |
| 11 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15450 | 15650 | 15550.0 | 170.0 | 2020-10-09 |
| 12 | 鋁合金ADC12 | 14300 | 14500 | 14400.0 | 100.0 | 2020-10-09 |
| 13 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15650 | 16050 | 15850.0 | 170.0 | 2020-10-09 |
上一篇:2020年10月12日金屬行情
下一篇:2020年9月30日金屬行情






