2020年9月3日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-09-03瀏覽次數(shù):50
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 52,160 | 52,200 | 52,180 | 210 | 2020-09-03 |
| 2 | A00鋁 | 14,510 | 14,550 | 14,530 | 10 | 2020-09-03 |
| 3 | 0#鋅 | 20,400 | 21,400 | 20,900 | 0 | 2020-09-03 |
| 4 | 1#鋅 | 20,350 | 20,400 | 20,375 | 0 | 2020-09-03 |
| 5 | 1#鉛 | 15,950 | 16,050 | 16,000 | 0 | 2020-09-03 |
| 6 | 1#錫 | 146,000 | 148,500 | 147,250 | 1,750 | 2020-09-03 |
| 7 | 1#鎳 | 122,250 | 123,450 | 122,850 | 1,650 | 2020-09-03 |
| 8 | 1#白銀 | 6,105 | 6,115 | 6,110 | -70 | 2020-09-03 |
| 9 | 鈀金 | 549 | 551 | 550 | -7.5 | 2020-09-03 |
| 10 | 1#鈷 | 275,000 | 283,000 | 279,000 | 0 | 2020-09-03 |
| 11 | 1#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-09-03 |
| 12 | 2#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-09-03 |
| 13 | 1#鎂 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | -50 | 2020-09-03 |
| 14 | 1#電解錳 | 10,900 | 11,100 | 11,000 | 0 | 2020-09-03 |
| 15 | 1#鉻 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | 0 | 2020-09-03 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,200 | 13,600 | 12,400 | 0 | 2020-09-03 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-09-03 |
| 18 | 氯化鎳 | 35,000 | 36,000 | 35,500 | 0 | 2020-09-03 |
| 19 | 硫酸鎳 | 27,500 | 32,500 | 30,000 | 0 | 2020-09-03 |
| 20 | 磷銅合金 | 55,550 | 56,050 | 55,800 | 250 | 2020-09-03 |
| 21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 53,190 | 53,490 | 53,340 | 210 | 2020-09-03 |
| 22 | 漆包線 | 55,380 | 59,380 | 57,380 | 210 | 2020-09-03 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 57,180 | 57,180 | 57,180 | 210 | 2020-09-03 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,330 | 15,730 | 15,530 | 10 | 2020-09-03 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,130 | 15,330 | 15,230 | 10 | 2020-09-03 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 23,050 | 23,050 | 23,050 | 0 | 2020-09-03 |
| 27 | 鋁合金ADC12 | 13,400 | 13,600 | 13,500 | 0 | 2020-09-03 |
| 28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-09-03 |
| 29 | 銅升貼水 | b120 | b160 | 140 | -30 | 2020-09-03 |
| 30 | 鋁升貼水 | c10 | b30 | 10 | -5 | 2020-09-03 |
上一篇:2020年9月4日金屬行情
下一篇:2020年9月2日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






