2020年9月2日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-09-02瀏覽次數(shù):22
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 51,920 | 52,020 | 51,970 | -430 | 2020-09-02 |
| 2 | A00鋁 | 14,500 | 14,540 | 14,520 | -170 | 2020-09-02 |
| 3 | 1#鋅 | 20,350 | 20,400 | 20,375 | -50 | 2020-09-02 |
| 4 | 0#鋅 | 20,400 | 21,400 | 20,900 | -50 | 2020-09-02 |
| 5 | 1#鉛 | 15,950 | 16,050 | 16,000 | -100 | 2020-09-02 |
| 6 | 1#錫 | 144,500 | 146,500 | 145,500 | 250 | 2020-09-02 |
| 7 | 1#鎳 | 120,650 | 121,750 | 121,200 | -800 | 2020-09-02 |
| 8 | 鈀金 | 556 | 559 | 557.5 | 6.5 | 2020-09-02 |
| 9 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 52,980 | 53,280 | 53,130 | -430 | 2020-09-02 |
| 10 | 漆包線 | 55,170 | 59,170 | 57,170 | -430 | 2020-09-02 |
| 11 | R401A專用紫銅管 | 56,970 | 56,970 | 56,970 | -430 | 2020-09-02 |
| 12 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,320 | 15,720 | 15,520 | -170 | 2020-09-02 |
| 13 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,120 | 15,320 | 15,220 | -170 | 2020-09-02 |
| 14 | 鋁合金ADC12 | 13,400 | 13,600 | 13,500 | 0 | 2020-09-02 |
上一篇:2020年9月3日金屬行情
下一篇:2020年9月1日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






