2021年4月9日金屬行情
發布時間:2021-04-09瀏覽次數:41
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 66790 | 66810 | 66800.0 | 350.0 | 2021-04-09 |
2 | A00鋁 | 17470 | 17510 | 17490.0 | 30.0 | 2021-04-09 |
3 | 0#鋅 | 21970 | 22970 | 22470.0 | 120.0 | 2021-04-09 |
4 | 1#鋅 | 21920 | 21970 | 21945.0 | 120.0 | 2021-04-09 |
5 | 1#鉛 | 14900 | 15000 | 14950.0 | -50.0 | 2021-04-09 |
6 | 1#錫 | 182500 | 184000 | 183250.0 | 1000.0 | 2021-04-09 |
7 | 1#鎳 | 127100 | 128500 | 127800.0 | 1850.0 | 2021-04-09 |
8 | 1#白銀 | 5310 | 5320 | 5315.0 | 105.0 | 2021-04-09 |
9 | 鈀金 | 606 | 608 | 607.0 | 1.0 | 2021-04-09 |
10 | 1#鈷 | 351000 | 381000 | 366000.0 | 0.0 | 2021-04-09 |
11 | 1#銻 | 72500 | 73500 | 73000.0 | 0.0 | 2021-04-09 |
12 | 2#銻 | 71500 | 72500 | 72000.0 | 0.0 | 2021-04-09 |
13 | 1#鎂 | 16600 | 16700 | 16650.0 | 100.0 | 2021-04-09 |
14 | 1#電解錳 | 17450 | 17550 | 17500.0 | 0.0 | 2021-04-09 |
15 | 1#鉻 | 50000 | 51000 | 50500.0 | 0.0 | 2021-04-09 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 15100 | 16300 | 15700.0 | 0.0 | 2021-04-09 |
17 | 金屬硅553#-331# | 13400 | 15000 | 14200.0 | 0.0 | 2021-04-09 |
18 | 無氧銅絲(硬) | 67810 | 68110 | 67960.0 | 350.0 | 2021-04-09 |
19 | 漆包線 | 70000 | 74000 | 72000.0 | 350.0 | 2021-04-09 |
20 | R401A專用紫銅管 | 71800 | 71800 | 71800.0 | 350.0 | 2021-04-09 |
21 | 壓鑄鋅合金錠 | 24350 | 24350 | 24350.0 | 100.0 | 2021-04-09 |
22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 18490 | 18890 | 18690.0 | 30.0 | 2021-04-09 |
23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 18290 | 18490 | 18390.0 | 30.0 | 2021-04-09 |
24 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-04-09 |
25 | 磷銅合金 | 70150 | 70650 | 70400.0 | 300.0 | 2021-04-09 |
26 | 硫酸鎳 | 32000 | 36500 | 34250.0 | 0.0 | 2021-04-09 |
27 | 氯化鎳 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 0.0 | 2021-04-09 |
28 | 銅升貼水 | b110 | b130 | 120.0 | 10.0 | 2021-04-09 |
29 | 鋁升貼水 | c35 | b5 | -15.0 | 25.0 | 2021-04-09 |
下一篇:2021年4月8日金屬行情