2021年1月7日金屬行情
發布時間:2021-01-07瀏覽次數:44
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 59420 | 59440 | 59430.0 | 170.0 | 2021-01-07 |
| 2 | A00鋁 | 15540 | 15580 | 15560.0 | -120.0 | 2021-01-07 |
| 3 | 0#鋅 | 22020 | 23020 | 22520.0 | 320.0 | 2021-01-07 |
| 4 | 1#鋅 | 21970 | 22020 | 21995.0 | 320.0 | 2021-01-07 |
| 5 | 1#鉛 | 15150 | 15250 | 15200.0 | 50.0 | 2021-01-07 |
| 6 | 1#錫 | 157000 | 158500 | 157750.0 | 250.0 | 2021-01-07 |
| 7 | 1#鎳 | 132400 | 138000 | 135200.0 | 2750.0 | 2021-01-07 |
| 8 | 1#白銀 | 5590 | 5600 | 5595.0 | -85.0 | 2021-01-07 |
| 9 | 鈀金 | 568 | 570 | 569.0 | -6.0 | 2021-01-07 |
| 10 | 1#鈷 | 295000 | 315000 | 305000.0 | 10000.0 | 2021-01-07 |
| 11 | 1#銻 | 43000 | 43500 | 43250.0 | 0.0 | 2021-01-07 |
| 12 | 2#銻 | 42500 | 43000 | 42750.0 | 0.0 | 2021-01-07 |
| 13 | 1#鎂 | 16300 | 16400 | 16350.0 | -100.0 | 2021-01-07 |
| 14 | 1#電解錳 | 15200 | 15400 | 15300.0 | 100.0 | 2021-01-07 |
| 15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500.0 | 500.0 | 2021-01-07 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 13400 | 14800 | 14100.0 | 0.0 | 2021-01-07 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-01-07 |
| 18 | 磷銅合金 | 62700 | 63200 | 62950.0 | 150.0 | 2021-01-07 |
| 19 | 硫酸鎳 | 31000 | 34000 | 32500.0 | 0.0 | 2021-01-07 |
| 20 | 氯化鎳 | 36500 | 37500 | 37000.0 | 0.0 | 2021-01-07 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 60440 | 60740 | 60590.0 | 170.0 | 2021-01-07 |
| 22 | 漆包線 | 62630 | 66630 | 64630.0 | 170.0 | 2021-01-07 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 64430 | 64430 | 64430.0 | 170.0 | 2021-01-07 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 24600 | 24600 | 24600.0 | 300.0 | 2021-01-07 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 16160 | 16360 | 16260.0 | -120.0 | 2021-01-07 |
| 26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 16360 | 16760 | 16560.0 | -120.0 | 2021-01-07 |
| 27 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-07 |
| 28 | 銅升貼水 | b210 | b230 | 220.0 | -10.0 | 2021-01-07 |
| 29 | 鋁升貼水 | b80 | b120 | 100.0 | 35.0 | 2021-01-07 |
上一篇:2021年1月8日金屬行情
下一篇:2021年1月6日金屬行情






