2021年1月6日金屬行情
發布時間:2021-01-06瀏覽次數:85
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 59250 | 59270 | 59260.0 | 990.0 | 2021-01-06 |
| 2 | A00鋁 | 15660 | 15700 | 15680.0 | -10.0 | 2021-01-06 |
| 3 | 0#鋅 | 21700 | 22700 | 22200.0 | 300.0 | 2021-01-06 |
| 4 | 1#鋅 | 21650 | 21700 | 21675.0 | 300.0 | 2021-01-06 |
| 5 | 1#鉛 | 15100 | 15200 | 15150.0 | 0.0 | 2021-01-06 |
| 6 | 1#錫 | 156500 | 158500 | 157500.0 | 0.0 | 2021-01-06 |
| 7 | 1#鎳 | 129850 | 135050 | 132450.0 | -100.0 | 2021-01-06 |
| 8 | 1#白銀 | 5675 | 5685 | 5680.0 | 30.0 | 2021-01-06 |
| 9 | 鈀金 | 574 | 576 | 575.0 | 20.0 | 2021-01-06 |
| 10 | 1#鈷 | 285000 | 305000 | 295000.0 | 10000.0 | 2021-01-06 |
| 11 | 1#銻 | 43000 | 43500 | 43250.0 | 0.0 | 2021-01-06 |
| 12 | 2#銻 | 42500 | 43000 | 42750.0 | 0.0 | 2021-01-06 |
| 13 | 1#鎂 | 16400 | 16500 | 16450.0 | 0.0 | 2021-01-06 |
| 14 | 1#電解錳 | 15100 | 15300 | 15200.0 | 1300.0 | 2021-01-06 |
| 15 | 1#鉻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2021-01-06 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-01-06 |
| 17 | 金屬硅553#-331# | 13400 | 14800 | 14100.0 | -100.0 | 2021-01-06 |
| 18 | 磷銅合金 | 62550 | 63050 | 62800.0 | 950.0 | 2021-01-06 |
| 19 | 硫酸鎳 | 31000 | 34000 | 32500.0 | 0.0 | 2021-01-06 |
| 20 | 氯化鎳 | 36500 | 37500 | 37000.0 | 0.0 | 2021-01-06 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 60270 | 60570 | 60420.0 | 990.0 | 2021-01-06 |
| 22 | 漆包線 | 62460 | 66460 | 64460.0 | 990.0 | 2021-01-06 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 64260 | 64260 | 64260.0 | 990.0 | 2021-01-06 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 24300 | 24300 | 24300.0 | 300.0 | 2021-01-06 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 16280 | 16480 | 16380.0 | -10.0 | 2021-01-06 |
| 26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 16480 | 16880 | 16680.0 | -10.0 | 2021-01-06 |
| 27 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-06 |
| 28 | 銅升貼水 | b220 | b240 | 230.0 | 40.0 | 2021-01-06 |
| 29 | 鋁升貼水 | b45 | b85 | 65.0 | -15.0 | 2021-01-0 |
上一篇:2021年1月7日金屬行情
下一篇:2021年1月5日金屬行情






