2020年12月15日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-12-15瀏覽次數(shù):63
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 57500 | 57520 | 57510.0 | -510.0 | 2020-12-15 |
| 2 | A00鋁 | 16520 | 16560 | 16540.0 | -110.0 | 2020-12-15 |
| 3 | 0#鋅 | 21660 | 22660 | 22160.0 | 40.0 | 2020-12-15 |
| 4 | 1#鋅 | 21610 | 21660 | 21635.0 | 40.0 | 2020-12-15 |
| 5 | 1#鉛 | 14600 | 14700 | 14650.0 | -200.0 | 2020-12-15 |
| 6 | 1#錫 | 151500 | 153500 | 152500.0 | 1750.0 | 2020-12-15 |
| 7 | 1#鎳 | 130650 | 132650 | 131650.0 | -1250.0 | 2020-12-15 |
| 8 | 1#白銀 | 4970 | 4980 | 4975.0 | 25.0 | 2020-12-15 |
| 9 | 鈀金 | 543 | 545 | 544.0 | -5.5 | 2020-12-15 |
| 10 | 1#鈷 | 261000 | 273000 | 267000.0 | 0.0 | 2020-12-15 |
| 11 | 1#銻 | 43000 | 43500 | 43250.0 | 0.0 | 2020-12-15 |
| 12 | 2#銻 | 42000 | 43000 | 42500.0 | 0.0 | 2020-12-15 |
| 13 | 1#鎂 | 16200 | 16300 | 16250.0 | 0.0 | 2020-12-15 |
| 14 | 1#電解錳 | 13200 | 13400 | 13300.0 | 200.0 | 2020-12-15 |
| 15 | 1#鉻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-12-15 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 14000 | 15000 | 14500.0 | 0.0 | 2020-12-15 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 15100 | 16100 | 15600.0 | 0.0 | 2020-12-15 |
| 18 | 磷銅合金 | 61000 | 61500 | 61250.0 | -450.0 | 2020-12-15 |
| 19 | 硫酸鎳 | 29500 | 34500 | 32000.0 | 0.0 | 2020-12-15 |
| 20 | 氯化鎳 | 37000 | 38000 | 37500.0 | 0.0 | 2020-12-15 |
| 21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 58520 | 58820 | 58670.0 | -510.0 | 2020-12-15 |
| 22 | 漆包線(xiàn) | 60710 | 64710 | 62710.0 | -510.0 | 2020-12-15 |
| 23 | R401A專(zhuān)用紫銅管 | 62510 | 62510 | 62510.0 | -510.0 | 2020-12-15 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 24250 | 24250 | 24250.0 | 50.0 | 2020-12-15 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 17140 | 17340 | 17240.0 | -110.0 | 2020-12-15 |
| 26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 17340 | 17740 | 17540.0 | -110.0 | 2020-12-15 |
| 27 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-12-15 |
上一篇:2020年12月17日金屬行情
下一篇:2020年12月14日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






