2020年11月19日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-11-19瀏覽次數(shù):54
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 52960 | 52980 | 52970.0 | 230.0 | 2020-11-19 |
| 2 | A00鋁 | 15890 | 15930 | 15910.0 | 160.0 | 2020-11-19 |
| 3 | 1#鋅 | 20810 | 20860 | 20835.0 | -100.0 | 2020-11-19 |
| 4 | 0#鋅 | 20860 | 21860 | 21360.0 | -100.0 | 2020-11-19 |
| 5 | 1#鉛 | 14700 | 14800 | 14750.0 | -50.0 | 2020-11-19 |
| 6 | 1#錫 | 147000 | 149500 | 148250.0 | -2500.0 | 2020-11-19 |
| 7 | 1#鎳 | 116050 | 121150 | 118600.0 | -50.0 | 2020-11-19 |
| 8 | 1#白銀 | 5070 | 5080 | 5075.0 | -10.0 | 2020-11-19 |
| 9 | 鈀金 | 547 | 549 | 548.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 10 | 1#鈷 | 259000 | 271000 | 265000.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 11 | 1#銻 | 42500 | 43500 | 43000.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 12 | 2#銻 | 41500 | 42500 | 42000.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 13 | 1#鎂 | 14050 | 14150 | 14100.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 14 | 1#電解錳 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 15 | 1#鉻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 14700 | 15700 | 15200.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 17 | 金屬硅553#-331# | 12900 | 14700 | 13800.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 18 | 磷銅合金 | 56200 | 56700 | 56450.0 | 150.0 | 2020-11-19 |
| 19 | 硫酸鎳 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 20 | 氯化鎳 | 34500 | 35500 | 35000.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 53980 | 54280 | 54130.0 | 230.0 | 2020-11-19 |
| 22 | 漆包線 | 56170 | 60170 | 58170.0 | 230.0 | 2020-11-19 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 57970 | 57970 | 57970.0 | 230.0 | 2020-11-19 |
| 24 | 鋁合金ADC12 | 14700 | 14900 | 14800.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 25 | 壓鑄鋅合金錠 | 23400 | 23400 | 23400.0 | -100.0 | 2020-11-19 |
| 26 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 16510 | 16710 | 16610.0 | 160.0 | 2020-11-19 |
| 27 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 16710 | 17110 | 16910.0 | 160.0 | 2020-11-19 |
| 28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-11-19 |
| 29 | 銅升貼水 | b260 | b280 | 270.0 | 30.0 | 2020-11-19 |
| 30 | 鋁升貼水 | b135 | b175 | 155.0 | -60.0 | 2020-11-19 |
上一篇:2020年11月20日金屬行情
下一篇:2020年11月18日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






