2020年11月12日金屬行情
發布時間:2020-11-12瀏覽次數:46
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 51930 | 51950 | 51940.0 | -70.0 | 2020-11-12 |
| 2 | A00鋁 | 15460 | 15500 | 15480.0 | 120.0 | 2020-11-12 |
| 3 | 1#鋅 | 20150 | 20200 | 20175.0 | -240.0 | 2020-11-12 |
| 4 | 0#鋅 | 20200 | 21200 | 20700.0 | -240.0 | 2020-11-12 |
| 5 | 1#鉛 | 14700 | 14800 | 14750.0 | -50.0 | 2020-11-12 |
| 6 | 1#錫 | 146000 | 147500 | 146750.0 | 250.0 | 2020-11-12 |
| 7 | 1#鎳 | 119750 | 125150 | 122450.0 | 950.0 | 2020-11-12 |
| 8 | 1#白銀 | 5070 | 5080 | 5075.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 9 | 鈀金 | 553 | 555 | 554.0 | -32.0 | 2020-11-12 |
| 10 | 1#鈷 | 263000 | 275000 | 269000.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 11 | 1#銻 | 42500 | 43500 | 43000.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 12 | 2#銻 | 41500 | 42500 | 42000.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 13 | 1#鎂 | 13900 | 14000 | 13950.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 14 | 1#電解錳 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 15 | 1#鉻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 12500 | 14500 | 13500.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 14500 | 15500 | 15000.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 18 | 磷銅合金 | 55200 | 55700 | 55450.0 | -100.0 | 2020-11-12 |
| 19 | 氯化鎳 | 34500 | 35500 | 35000.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 20 | 硫酸鎳 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 52950 | 53250 | 53100.0 | -70.0 | 2020-11-12 |
| 22 | 漆包線 | 55140 | 59140 | 57140.0 | -70.0 | 2020-11-12 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 56940 | 56940 | 56940.0 | -70.0 | 2020-11-12 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 22750 | 22750 | 22750.0 | -250.0 | 2020-11-12 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 16080 | 16280 | 16180.0 | 120.0 | 2020-11-12 |
| 26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 16280 | 16680 | 16480.0 | 120.0 | 2020-11-12 |
| 27 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 28 | 銅升貼水 | b210 | b230 | 220.0 | 10.0 | 2020-11-12 |
| 29 | 鋁升貼水 | c30 | b10 | -10.0 | -45.0 | 2020-11-12 |
上一篇:2020年11月13日金屬行情
下一篇:2020年11月11日金屬行情






