2020年11月9日金屬行情
發布時間:2020-11-09瀏覽次數:25
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1#銅 | 52310 | 52330 | 52320.0 | 610.0 | 2020-11-09 |
| 1 | A00鋁 | 15150 | 15190 | 15170.0 | 90.0 | 2020-11-09 |
| 2 | 1#鋅 | 20450 | 20500 | 20475.0 | 420.0 | 2020-11-09 |
| 3 | 0#鋅 | 20500 | 21500 | 21000.0 | 420.0 | 2020-11-09 |
| 4 | 1#鉛 | 14600 | 14700 | 14650.0 | 150.0 | 2020-11-09 |
| 5 | 1#錫 | 146500 | 147500 | 147000.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
| 6 | 1#鎳 | 117550 | 123950 | 120750.0 | 1250.0 | 2020-11-09 |
| 7 | 1#白銀 | 5355 | 5365 | 5360.0 | 65.0 | 2020-11-09 |
| 8 | 鈀金 | 589 | 591 | 590.0 | 23.0 | 2020-11-09 |
| 9 | 1#鈷 | 263000 | 275000 | 269000.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
| 10 | 1#銻 | 42500 | 43500 | 43000.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
| 11 | 2#銻 | 41500 | 42500 | 42000.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
| 12 | 1#鎂 | 13900 | 14000 | 13950.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
| 13 | 1#電解錳 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
| 14 | 1#鉻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
| 15 | 金屬硅553#-331# | 12300 | 14300 | 13300.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 14300 | 15300 | 14800.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
| 17 | 磷銅合金 | 55600 | 56100 | 55850.0 | 600.0 | 2020-11-09 |
| 18 | 硫酸鎳 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
| 19 | 氯化鎳 | 34500 | 35500 | 35000.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 53330 | 53630 | 53480.0 | 610.0 | 2020-11-09 |
| 21 | 漆包線 | 55520 | 59520 | 57520.0 | 610.0 | 2020-11-09 |
| 22 | R401A專用紫銅管 | 57320 | 57320 | 57320.0 | 610.0 | 2020-11-09 |
| 23 | 鋁合金ADC12 | 14500 | 14700 | 14600.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 23050 | 23050 | 23050.0 | 400.0 | 2020-11-09 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15970 | 16370 | 16170.0 | 90.0 | 2020-11-09 |
| 26 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15770 | 15970 | 15870.0 | 90.0 | 2020-11-09 |
| 27 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-11-09 |
| 28 | 銅升貼水 | b190 | b210 | 200.0 | -10.0 | 2020-11-09 |
| 29 | 鋁升貼水 | b50 | b90 | 70.0 | -5.0 | 2020-11-09 |
上一篇:2020年11月10日金屬行情
下一篇:2020年11月6日金屬行情






