2020年10月23日金屬行情
發布時間:2020-10-23瀏覽次數:55
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1#銅 | 52240 | 52260 | 52250.0 | -180.0 | 2020-10-23 |
| 1 | A00鋁 | 14920 | 14960 | 14940.0 | 0.0 | 2020-10-23 |
| 2 | 0#鋅 | 20010 | 21010 | 20510.0 | 60.0 | 2020-10-23 |
| 3 | 1#鋅 | 19960 | 20010 | 19985.0 | 60.0 | 2020-10-23 |
| 4 | 1#鉛 | 14650 | 14750 | 14700.0 | 50.0 | 2020-10-23 |
| 5 | 1#錫 | 145500 | 147500 | 146500.0 | -1000.0 | 2020-10-23 |
| 6 | 1#鎳 | 119650 | 121950 | 120800.0 | 200.0 | 2020-10-23 |
| 7 | 1#白銀 | 5145 | 5155 | 5150.0 | -65.0 | 2020-10-23 |
| 8 | 鈀金 | 566 | 568 | 567.0 | -4.0 | 2020-10-23 |
| 9 | 1#鈷 | 265000 | 277000 | 271000.0 | 0.0 | 2020-10-23 |
| 10 | 1#銻 | 42000 | 43000 | 42500.0 | 0.0 | 2020-10-23 |
| 11 | 2#銻 | 41000 | 42000 | 41500.0 | 0.0 | 2020-10-23 |
| 12 | 1#鎂 | 13900 | 14100 | 14000.0 | 100.0 | 2020-10-23 |
| 13 | 1#電解錳 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-10-23 |
| 14 | 1#鉻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-10-23 |
| 15 | 金屬硅553#-331# | 11800 | 14000 | 12900.0 | 200.0 | 2020-10-23 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 14100 | 15100 | 14600.0 | 200.0 | 2020-10-23 |
| 17 | 磷銅合金 | 55600 | 56100 | 55850.0 | -200.0 | 2020-10-23 |
| 18 | 氯化鎳 | 34500 | 35500 | 35000.0 | 0.0 | 2020-10-23 |
| 19 | 硫酸鎳 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-10-23 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 53260 | 53560 | 53410.0 | -180.0 | 2020-10-23 |
| 21 | 漆包線 | 55450 | 59450 | 57450.0 | -180.0 | 2020-10-23 |
| 22 | R401A專用紫銅管 | 57250 | 57250 | 57250.0 | -180.0 | 2020-10-23 |
| 23 | 壓鑄鋅合金錠 | 22600 | 22600 | 22600.0 | 50.0 | 2020-10-23 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15540 | 15740 | 15640.0 | 0.0 | 2020-10-23 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15740 | 16140 | 15940.0 | 0.0 | 2020-10-23 |
| 26 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-10-23 |
| 27 | 銅升貼水 | b140 | b160 | 150.0 | 0.0 | 2020-10-23 |
| 28 | 鋁升貼水 | b190 | b230 | 210.0 | 10.0 | 2020-10-23 |
上一篇:2020年10月26日金屬行情
下一篇:2020年10月22日金屬行情






