2020年10月14日金屬行情
發布時間:2020-10-14瀏覽次數:42
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1#銅 | 51540 | 51560 | 51550.0 | -50.0 | 2020-10-14 |
| 1 | A00鋁 | 14970 | 15010 | 14990.0 | 20.0 | 2020-10-14 |
| 2 | 0#鋅 | 19520 | 20520 | 20020.0 | -80.0 | 2020-10-14 |
| 3 | 1#鋅 | 19470 | 19520 | 19495.0 | -80.0 | 2020-10-14 |
| 4 | 1#鉛 | 14750 | 14850 | 14800.0 | -200.0 | 2020-10-14 |
| 5 | 1#錫 | 146000 | 147500 | 146750.0 | 0.0 | 2020-10-14 |
| 6 | 1#鎳 | 116250 | 118450 | 117350.0 | -150.0 | 2020-10-14 |
| 7 | 1#白銀 | 5070 | 5080 | 5075.0 | -240.0 | 2020-10-14 |
| 8 | 鈀金 | 560 | 562 | 561.0 | -19.0 | 2020-10-14 |
| 9 | 1#鈷 | 268000 | 278000 | 273000.0 | -1000.0 | 2020-10-14 |
| 10 | 1#銻 | 41500 | 42500 | 42000.0 | 1000.0 | 2020-10-14 |
| 11 | 2#銻 | 40500 | 41500 | 41000.0 | 1000.0 | 2020-10-14 |
| 12 | 1#鎂 | 13700 | 13800 | 13750.0 | 0.0 | 2020-10-14 |
| 13 | 1#電解錳 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-10-14 |
| 14 | 1#鉻 | 46000 | 47000 | 46500.0 | 0.0 | 2020-10-14 |
| 15 | 金屬硅3303#-2202# | 13800 | 14800 | 14300.0 | 0.0 | 2020-10-14 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11500 | 13700 | 12600.0 | 0.0 | 2020-10-14 |
| 17 | 磷銅合金 | 54800 | 55300 | 55050.0 | -50.0 | 2020-10-14 |
| 18 | 氯化鎳 | 35000 | 36000 | 35500.0 | 0.0 | 2020-10-14 |
| 19 | 硫酸鎳 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-10-14 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 52560 | 52860 | 52710.0 | -50.0 | 2020-10-14 |
| 21 | 漆包線 | 54750 | 58750 | 56750.0 | -50.0 | 2020-10-14 |
| 22 | R401A專用紫銅管 | 56550 | 56550 | 56550.0 | -50.0 | 2020-10-14 |
| 23 | 壓鑄鋅合金錠 | 22100 | 22100 | 22100.0 | -100.0 | 2020-10-14 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15790 | 16190 | 15990.0 | 20.0 | 2020-10-14 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15590 | 15790 | 15690.0 | 20.0 | 2020-10-14 |
| 26 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-10-14 |
| 27 | 銅升貼水 | b250 | b270 | 260.0 | 20.0 | 2020-10-14 |
| 28 | 鋁升貼水 | b95 | b135 | 115.0 | -50.0 | 2020-10-14 |
上一篇:2020年10月15日金屬行情
下一篇:2020年10月13日金屬行情






