2020年9月25日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-09-25瀏覽次數(shù):57
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1#銅 | 50880 | 50900 | 50890.0 | 40.0 | 2020-09-25 |
| 1 | A00鋁 | 14260 | 14300 | 14280.0 | 0.0 | 2020-09-25 |
| 2 | 1#鋅 | 19370 | 19420 | 19395.0 | -130.0 | 2020-09-25 |
| 3 | 0#鋅 | 19420 | 20420 | 19920.0 | -130.0 | 2020-09-25 |
| 4 | 1#鉛 | 15200 | 15300 | 15250.0 | -250.0 | 2020-09-25 |
| 5 | 1#錫 | 141000 | 143000 | 142000.0 | -1500.0 | 2020-09-25 |
| 6 | 1#鎳 | 112700 | 115100 | 113900.0 | 850.0 | 2020-09-25 |
| 7 | 1#白銀 | 4865 | 4875 | 4870.0 | 30.0 | 2020-09-25 |
| 8 | 鈀金 | 539 | 542 | 540.5 | 1.5 | 2020-09-25 |
| 9 | 1#鈷 | 271000 | 281000 | 276000.0 | 0.0 | 2020-09-25 |
| 10 | 1#銻 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 500.0 | 2020-09-25 |
| 11 | 2#銻 | 38500 | 39500 | 39000.0 | 500.0 | 2020-09-25 |
| 12 | 1#鎂 | 13700 | 13800 | 13750.0 | 0.0 | 2020-09-25 |
| 13 | 1#電解錳 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-09-25 |
| 14 | 1#鉻 | 46000 | 47000 | 46500.0 | 0.0 | 2020-09-25 |
| 15 | 金屬硅553#-331# | 11400 | 13600 | 12500.0 | 0.0 | 2020-09-25 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 13700 | 14700 | 14200.0 | 0.0 | 2020-09-25 |
| 17 | 氯化鎳 | 35000 | 36000 | 35500.0 | 0.0 | 2020-09-25 |
| 18 | 硫酸鎳 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-09-25 |
| 19 | 磷銅合金 | 54250 | 54750 | 54500.0 | 50.0 | 2020-09-25 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 51900 | 52200 | 52050.0 | 40.0 | 2020-09-25 |
| 21 | 漆包線 | 54090 | 58090 | 56090.0 | 40.0 | 2020-09-25 |
| 22 | R401A專用紫銅管 | 55890 | 55890 | 55890.0 | 40.0 | 2020-09-25 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15080 | 15480 | 15280.0 | 0.0 | 2020-09-25 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14880 | 15080 | 14980.0 | 0.0 | 2020-09-25 |
| 25 | 壓鑄鋅合金錠 | 22000 | 22000 | 22000.0 | -150.0 | 2020-09-25 |
| 26 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-09-25 |
| 27 | 銅升貼水 | b110 | b130 | 120.0 | 10.0 | 2020-09-25 |
上一篇:2020年9月28日金屬行情
下一篇:2020年9月24日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






