2020年9月10日金屬行情
發布時間:2020-09-10瀏覽次數:24
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 52,200 | 52,220 | 52,210 | 40 | 2020-09-10 |
| 2 | A00鋁 | 14,550 | 14,590 | 14,570 | 0 | 2020-09-10 |
| 3 | 0#鋅 | 19,570 | 20,570 | 20,070 | -30 | 2020-09-10 |
| 4 | 1#鋅 | 19,520 | 19,570 | 19,545 | -30 | 2020-09-10 |
| 5 | 1#鉛 | 15,300 | 15,400 | 15,350 | -150 | 2020-09-10 |
| 6 | 1#錫 | 143,500 | 146,000 | 144,750 | -250 | 2020-09-10 |
| 7 | 1#鎳 | 116,050 | 117,950 | 117,000 | -500 | 2020-09-10 |
| 8 | 1#白銀 | 5,915 | 5,925 | 5,920 | 65 | 2020-09-10 |
| 9 | 鈀金 | 561 | 564 | 562.5 | 3.5 | 2020-09-10 |
| 10 | 1#鈷 | 283,000 | 293,000 | 288,000 | 11,000 | 2020-09-10 |
| 11 | 1#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-09-10 |
| 12 | 2#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-09-10 |
| 13 | 1#鎂 | 13,800 | 13,900 | 13,850 | -100 | 2020-09-10 |
| 14 | 1#電解錳 | 10,900 | 11,100 | 11,000 | 0 | 2020-09-10 |
| 15 | 1#鉻 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | 0 | 2020-09-10 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,200 | 13,600 | 12,400 | 0 | 2020-09-10 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-09-10 |
| 18 | 氯化鎳 | 35,000 | 36,000 | 35,500 | 0 | 2020-09-10 |
| 19 | 硫酸鎳 | 27,500 | 32,500 | 30,000 | 0 | 2020-09-10 |
| 20 | 磷銅合金 | 55,550 | 56,050 | 55,800 | 50 | 2020-09-10 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 53,220 | 53,520 | 53,370 | 40 | 2020-09-10 |
| 22 | 漆包線 | 55,410 | 59,410 | 57,410 | 40 | 2020-09-10 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 57,210 | 57,210 | 57,210 | 40 | 2020-09-10 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,370 | 15,770 | 15,570 | 0 | 2020-09-10 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,170 | 15,370 | 15,270 | 0 | 2020-09-10 |
| 26 | 鋁合金ADC12 | 13,500 | 13,700 | 13,600 | 0 | 2020-09-10 |
| 27 | 壓鑄鋅合金錠 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | -50 | 2020-09-10 |
| 28 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-09-10 |
| 29 | 銅升貼水 | b150 | b170 | 160 | 10 | 2020-09-10 |
| 30 | 鋁升貼水 | b25 | b65 | 45 | -5 | 2020-09-10 |
上一篇:2020年9月11日金屬行情
下一篇:2020年9月9日金屬行情






