2020年8月19日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-08-19瀏覽次數(shù):42
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 52,360 | 52,380 | 52,370 | 1,180 | 2020-08-19 |
| 2 | A00鋁 | 14,630 | 14,670 | 14,650 | 120 | 2020-08-19 |
| 3 | 1#鋅 | 20,050 | 20,100 | 20,075 | 60 | 2020-08-19 |
| 4 | 0#鋅 | 20,100 | 21,100 | 20,600 | 60 | 2020-08-19 |
| 5 | 1#鉛 | 16,150 | 16,250 | 16,200 | -50 | 2020-08-19 |
| 6 | 1#錫 | 142,000 | 145,000 | 143,500 | -250 | 2020-08-19 |
| 7 | 1#鎳 | 116,100 | 116,700 | 116,400 | 750 | 2020-08-19 |
| 8 | 1#白銀 | 6,275 | 6,285 | 6,280 | -85 | 2020-08-19 |
| 9 | 鈀金 | 537 | 541 | 539 | 2 | 2020-08-19 |
| 10 | 1#鈷 | 274,000 | 284,000 | 279,000 | -1,000 | 2020-08-19 |
| 11 | 1#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-08-19 |
| 12 | 2#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-08-19 |
| 13 | 1#鎂 | 14,100 | 14,200 | 14,150 | 0 | 2020-08-19 |
| 14 | 1#電解錳 | 10,800 | 11,000 | 10,900 | 0 | 2020-08-19 |
| 15 | 1#鉻 | 45,500 | 46,500 | 46,000 | 0 | 2020-08-19 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,200 | 13,600 | 12,400 | 0 | 2020-08-19 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-08-19 |
| 18 | 氯化鎳 | 34,500 | 35,500 | 35,000 | 0 | 2020-08-19 |
| 19 | 硫酸鎳 | 25,500 | 32,000 | 28,750 | 0 | 2020-08-19 |
| 20 | 磷銅合金 | 55,700 | 56,200 | 55,950 | 1,150 | 2020-08-19 |
| 21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 53,380 | 53,680 | 53,530 | 1,180 | 2020-08-19 |
| 22 | 漆包線 | 55,570 | 59,570 | 57,570 | 1,180 | 2020-08-19 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 57,370 | 57,370 | 57,370 | 1,180 | 2020-08-19 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,450 | 15,850 | 15,650 | 120 | 2020-08-19 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,250 | 15,450 | 15,350 | 120 | 2020-08-19 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 22,750 | 22,750 | 22,750 | 50 | 2020-08-19 |
| 27 | 鋁合金ADC12 | 13,000 | 13,200 | 13,100 | 0 | 2020-08-19 |
| 28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-08-19 |
| 29 | 銅升貼水 | b140 | b160 | 150 | 10 | 2020-08-19 |
| 30 | 鋁升貼水 | b90 | b130 | 110 | 0 | 2020-08-1 |
上一篇:2020年8月20日金屬行情
下一篇:2020年8月18日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






