2020年8月10日金屬行情
發布時間:2020-08-10瀏覽次數:59
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 50190 | 50210 | 50200 | -1360 | 2020-08-10 |
| 2 | A00鋁 | 14560 | 14600 | 14580 | -130 | 2020-08-10 |
| 3 | 1#鋅 | 19280 | 19330 | 19305 | -240 | 2020-08-10 |
| 4 | 0#鋅 | 19330 | 20330 | 19830 | -240 | 2020-08-10 |
| 5 | 1#鉛 | 16300 | 16400 | 16350 | -250 | 2020-08-10 |
| 6 | 1#錫 | 143500 | 147500 | 145500 | -1750 | 2020-08-10 |
| 7 | 1#鎳 | 112500 | 113100 | 112800 | -2150 | 2020-08-10 |
| 8 | 1#白銀 | 6465 | 6475 | 6470 | -245 | 2020-08-10 |
| 9 | 鈀金 | 536 | 540 | 538 | -8 | 2020-08-10 |
| 10 | 1#鈷 | 296000 | 306000 | 301000 | -2000 | 2020-08-10 |
| 11 | 1#銻 | 37000 | 38000 | 37500 | 0 | 2020-08-10 |
| 12 | 2#銻 | 36000 | 37000 | 36500 | 0 | 2020-08-10 |
| 13 | 1#鎂 | 14100 | 14200 | 14150 | 0 | 2020-08-10 |
| 14 | 1#電解錳 | 10800 | 11000 | 10900 | 0 | 2020-08-10 |
| 15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 2020-08-10 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11200 | 13600 | 12400 | 0 | 2020-08-10 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13600 | 14600 | 14100 | 0 | 2020-08-10 |
| 18 | 氯化鎳 | 33500 | 34500 | 34000 | 0 | 2020-08-10 |
| 19 | 硫酸鎳 | 25500 | 31000 | 28250 | 0 | 2020-08-10 |
| 20 | 磷銅合金 | 53900 | 54000 | 53950 | -1200 | 2020-08-10 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 51210 | 51510 | 51360 | -1360 | 2020-08-10 |
| 22 | 漆包線 | 53400 | 57400 | 55400 | -1360 | 2020-08-10 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 55200 | 55200 | 55200 | -1360 | 2020-08-10 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15380 | 15780 | 15580 | -130 | 2020-08-10 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15180 | 15380 | 15280 | -130 | 2020-08-10 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 21950 | 21950 | 21950 | -250 | 2020-08-10 |
| 27 | 鋁合金ADC12 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 | 2020-08-10 |
| 28 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-08-10 |
上一篇:2020年8月11日金屬行情
下一篇:2020年8月7日金屬行情






