2020年6月23日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-06-23瀏覽次數(shù):23
| 序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 47970 | 47990 | 47980 | 20 | 2020-06-23 |
| 2 | A00鋁 | 13990 | 14030 | 14010 | 40 | 2020-06-23 |
| 3 | 0#鋅 | 17060 | 18060 | 17560 | -80 | 2020-06-23 |
| 4 | 1#鋅 | 17010 | 17060 | 17035 | -80 | 2020-06-23 |
| 5 | 1#鉛 | 14600 | 14700 | 14650 | -100 | 2020-06-23 |
| 6 | 1#錫 | 138500 | 141500 | 140000 | -250 | 2020-06-23 |
| 7 | 1#鎳 | 101650 | 102750 | 102200 | -700 | 2020-06-23 |
| 8 | 1#白銀 | 4280 | 4290 | 4285 | -45 | 2020-06-23 |
| 9 | 鈀金 | 492 | 496 | 494 | 0 | 2020-06-23 |
| 10 | 1#鈷 | 245000 | 251000 | 248000 | -3000 | 2020-06-23 |
| 11 | 1#銻 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 | 2020-06-23 |
| 12 | 2#銻 | 35500 | 36500 | 36000 | 0 | 2020-06-23 |
| 13 | 1#鎂 | 14350 | 14450 | 14400 | 0 | 2020-06-23 |
| 14 | 1#電解錳 | 11200 | 11300 | 11250 | 0 | 2020-06-23 |
| 15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 2020-06-23 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 10500 | 13500 | 12000 | -100 | 2020-06-23 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13500 | 13900 | 13700 | -100 | 2020-06-23 |
| 18 | 氯化鎳 | 33000 | 34000 | 33500 | 0 | 2020-06-23 |
| 19 | 硫酸鎳 | 23500 | 29500 | 26500 | 0 | 2020-06-23 |
| 20 | 磷銅合金 | 51250 | 51750 | 51500 | 50 | 2020-06-23 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 48990 | 49290 | 49140 | 20 | 2020-06-23 |
| 22 | 漆包線 | 51180 | 55180 | 53180 | 20 | 2020-06-23 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 52980 | 52980 | 52980 | 20 | 2020-06-23 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14810 | 15210 | 15010 | 40 | 2020-06-23 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14610 | 14810 | 14710 | 40 | 2020-06-23 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 19650 | 19650 | 19650 | -100 | 2020-06-23 |
| 27 | 鋁合金ADC12 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 | 2020-06-23 |
| 28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-06-23 |
上一篇:2020年6月24日金屬行情
下一篇:2020年6月22日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會






