2020年5月21日金屬行情
發布時間:2020-05-21瀏覽次數:21
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 44,630 | 44,650 | 44,640 | 560 | 2020-05-21 |
2 | A00鋁 | 13,450 | 13,490 | 13,470 | -10 | 2020-05-21 |
3 | 1#鋅 | 16,900 | 16,950 | 16,925 | -100 | 2020-05-21 |
4 | 0#鋅 | 16,950 | 17,950 | 17,450 | -100 | 2020-05-21 |
5 | 1#鉛 | 14,350 | 14,450 | 14,400 | 50 | 2020-05-21 |
6 | 1#錫 | 137,500 | 139,500 | 138,500 | 500 | 2020-05-21 |
7 | 1#鎳 | 104,950 | 106,150 | 105,550 | 2,150 | 2020-05-21 |
8 | 鈀金 | 541 | 545 | 543 | 17 | 2020-05-21 |
9 | 無氧銅絲(硬) | 45,650 | 45,950 | 45,800 | 560 | 2020-05-21 |
10 | 漆包線 | 47,840 | 51,840 | 49,840 | 560 | 2020-05-21 |
11 | R401A專用紫銅管 | 49,640 | 49,640 | 49,640 | 560 | 2020-05-21 |
12 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,270 | 14,670 | 14,470 | -10 | 2020-05-21 |
13 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,070 | 14,270 | 14,170 | -10 | 2020-05-21 |
14 | 鋁合金ADC12 | 13,100 | 13,300 | 13,200 | 0 | 2020-05-21 |
上一篇:2020年5月22日金屬行情
下一篇:2020年5月20日金屬行情