2020年5月19日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-05-19瀏覽次數(shù):30
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 44,120 | 44,140 | 44,130 | 780 | 2020-05-19 |
2 | A00鋁 | 13,470 | 13,510 | 13,490 | 350 | 2020-05-19 |
3 | 0#鋅 | 17,100 | 18,100 | 17,600 | 300 | 2020-05-19 |
4 | 1#鋅 | 17,050 | 17,100 | 17,075 | 300 | 2020-05-19 |
5 | 1#鉛 | 14,300 | 14,400 | 14,350 | 150 | 2020-05-19 |
6 | 1#錫 | 135,500 | 137,000 | 136,250 | 1,000 | 2020-05-19 |
7 | 1#鎳 | 102,100 | 103,300 | 102,700 | 2,450 | 2020-05-19 |
8 | 1#白銀 | 4,160 | 4,170 | 4,165 | -15 | 2020-05-19 |
9 | 鈀金 | 518 | 521 | 519.5 | 27.5 | 2020-05-19 |
10 | 1#鈷 | 246,000 | 256,000 | 251,000 | 2,000 | 2020-05-19 |
11 | 1#銻 | 37,000 | 38,000 | 37,500 | 0 | 2020-05-19 |
12 | 2#銻 | 36,000 | 37,000 | 36,500 | 0 | 2020-05-19 |
13 | 1#鎂 | 14,600 | 14,700 | 14,650 | 0 | 2020-05-19 |
14 | 1#電解錳 | 11,400 | 11,500 | 11,450 | 0 | 2020-05-19 |
15 | 1#鉻 | 48,500 | 49,500 | 49,000 | 0 | 2020-05-19 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,000 | 13,600 | 12,300 | 0 | 2020-05-19 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,600 | 14,200 | 13,900 | 0 | 2020-05-19 |
18 | 氯化鎳 | 34,000 | 35,000 | 34,500 | 0 | 2020-05-19 |
19 | 硫酸鎳 | 23,500 | 31,000 | 27,250 | 0 | 2020-05-19 |
20 | 磷銅合金 | 47,400 | 47,900 | 47,650 | 750 | 2020-05-19 |
21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 45,140 | 45,440 | 45,290 | 780 | 2020-05-19 |
22 | 漆包線 | 47,330 | 51,330 | 49,330 | 780 | 2020-05-19 |
23 | R401A專用紫銅管 | 49,130 | 49,130 | 49,130 | 780 | 2020-05-19 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,290 | 14,690 | 14,490 | 350 | 2020-05-19 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,090 | 14,290 | 14,190 | 350 | 2020-05-19 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 300 | 2020-05-19 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13,100 | 13,300 | 13,200 | 100 | 2020-05-19 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-05-19 |
29 | 銅升貼水 | b240 | b260 | 250 | 40 | 2020-05-19 |
30 | 鋁升貼水 | b195 | b235 | 215 | 75 | 2020-05-19 |
上一篇:2020年5月20日金屬行情
下一篇:2020年5月18日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)