2020年5月15日金屬行情
發布時間:2020-05-15瀏覽次數:29
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 43,400 | 43,420 | 43,410 | 220 | 2020-05-15 |
2 | A00鋁 | 13,000 | 13,040 | 13,020 | 220 | 2020-05-15 |
3 | 1#鋅 | 16,650 | 16,700 | 16,675 | 50 | 2020-05-15 |
4 | 0#鋅 | 16,700 | 17,700 | 17,200 | 50 | 2020-05-15 |
5 | 1#鉛 | 14,050 | 14,150 | 14,100 | 0 | 2020-05-15 |
6 | 1#錫 | 134,000 | 135,500 | 134,750 | -250 | 2020-05-15 |
7 | 1#鎳 | 99,950 | 101,150 | 100,550 | -700 | 2020-05-15 |
8 | 鈀金 | 477 | 481 | 479 | 3 | 2020-05-15 |
9 | 無氧銅絲(硬) | 44,420 | 44,720 | 44,570 | 220 | 2020-05-15 |
10 | 漆包線 | 46,610 | 50,610 | 48,610 | 220 | 2020-05-15 |
11 | R401A專用紫銅管 | 48,410 | 48,410 | 48,410 | 220 | 2020-05-15 |
12 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 13,820 | 14,220 | 14,020 | 220 | 2020-05-15 |
13 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 13,620 | 13,820 | 13,720 | 220 | 2020-05-15 |
14 | 鋁合金ADC12 | 13,000 | 13,200 | 13,100 | -100 | 2020-05-15 |
上一篇:2020年5月18日金屬行情
下一篇:2020年5月14日金屬行情