2020年4月22日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-04-22瀏覽次數(shù):28
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 41,120 | 41,140 | 41,130 | -910 | 2020-04-22 |
2 | A00鋁 | 12,240 | 12,280 | 12,260 | 10 | 2020-04-22 |
3 | 1#鋅 | 15,900 | 15,950 | 15,925 | -30 | 2020-04-22 |
4 | 0#鋅 | 15,950 | 16,950 | 16,450 | -30 | 2020-04-22 |
5 | 1#鉛 | 13,950 | 14,050 | 14,000 | -50 | 2020-04-22 |
6 | 1#錫 | 128,500 | 130,500 | 129,500 | -2,250 | 2020-04-22 |
7 | 1#鎳 | 98,100 | 99,300 | 98,700 | -2,950 | 2020-04-22 |
8 | 1#白銀 | 3,580 | 3,590 | 3,585 | -120 | 2020-04-22 |
9 | 鈀金 | 504 | 508 | 506 | -58 | 2020-04-22 |
10 | 1#鈷 | 236,000 | 256,000 | 246,000 | -2,000 | 2020-04-22 |
11 | 1#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-04-22 |
12 | 2#銻 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-04-22 |
13 | 1#鎂 | 14,600 | 14,700 | 14,650 | 0 | 2020-04-22 |
14 | 1#電解錳 | 11,300 | 11,400 | 11,350 | 0 | 2020-04-22 |
15 | 1#鉻 | 48,500 | 49,500 | 49,000 | 0 | 2020-04-22 |
16 | 金屬硅553#-331# | 10,800 | 13,400 | 12,100 | 0 | 2020-04-22 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,500 | 14,100 | 13,800 | 0 | 2020-04-22 |
18 | 氯化鎳 | 33,500 | 34,500 | 34,000 | 0 | 2020-04-22 |
19 | 硫酸鎳 | 24,500 | 29,500 | 27,000 | 500 | 2020-04-22 |
20 | 磷銅合金 | 44,400 | 44,900 | 44,650 | -950 | 2020-04-22 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 42,140 | 42,440 | 42,290 | -910 | 2020-04-22 |
22 | 漆包線 | 44,330 | 48,330 | 46,330 | -910 | 2020-04-22 |
23 | R401A專用紫銅管 | 46,130 | 46,130 | 46,130 | -910 | 2020-04-22 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 13,060 | 13,460 | 13,260 | 10 | 2020-04-22 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 12,860 | 13,060 | 12,960 | 10 | 2020-04-22 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 0 | 2020-04-22 |
27 | 鋁合金ADC12 | 12,900 | 13,100 | 13,000 | 0 | 2020-04-22 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-04-22 |
29 | 銅升貼水 | b210 | b230 | 220 | 30 | 2020-04-22 |
30 | 鋁升貼水 | b30 | b70 | 50 | 20 | 2020-04-22 |
上一篇:2020年4月23日金屬行情
下一篇:2020年4月21日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會