2020年4月1日金屬行情
發布時間:2020-04-01瀏覽次數:34
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 39,610 | 39,630 | 39,620 | 110 | 2020-04-01 |
| 2 | A00鋁 | 11,480 | 11,520 | 11,500 | 20 | 2020-04-01 |
| 3 | 1#鋅 | 15,330 | 15,380 | 15,355 | 50 | 2020-04-01 |
| 4 | 0#鋅 | 15,380 | 16,380 | 15,880 | 50 | 2020-04-01 |
| 5 | 1#鉛 | 14,100 | 14,200 | 14,150 | -50 | 2020-04-01 |
| 6 | 1#錫 | 124,500 | 127,500 | 126,000 | 1,000 | 2020-04-01 |
| 7 | 1#鎳 | 92,950 | 94,650 | 93,800 | -200 | 2020-04-01 |
| 8 | 1#白銀 | 3,410 | 3,430 | 3,420 | -20 | 2020-04-01 |
| 9 | 鈀金 | 601 | 605 | 603 | -3 | 2020-04-01 |
| 10 | 1#鈷 | 250,000 | 265,000 | 257,500 | 0 | 2020-04-01 |
| 11 | 1#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-04-01 |
| 12 | 2#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-04-01 |
| 13 | 1#鎂 | 15,100 | 15,200 | 15,150 | 0 | 2020-04-01 |
| 14 | 1#電解錳 | 11,100 | 11,200 | 11,150 | 100 | 2020-04-01 |
| 15 | 1#鉻 | 49,000 | 50,000 | 49,500 | 0 | 2020-04-01 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,500 | 13,500 | 12,500 | 0 | 2020-04-01 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-04-01 |
| 18 | 氯化鎳 | 33,500 | 34,500 | 34,000 | 0 | 2020-04-01 |
| 19 | 硫酸鎳 | 22,500 | 29,500 | 26,000 | 0 | 2020-04-01 |
| 20 | 磷銅合金 | 43,000 | 43,500 | 43,250 | 100 | 2020-04-01 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 40,630 | 40,930 | 40,780 | 110 | 2020-04-01 |
| 22 | 漆包線 | 42,820 | 46,820 | 44,820 | 110 | 2020-04-01 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 44,620 | 44,620 | 44,620 | 110 | 2020-04-01 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 12,300 | 12,700 | 12,500 | 20 | 2020-04-01 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 12,100 | 12,300 | 12,200 | 20 | 2020-04-01 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 17,450 | 17,450 | 17,450 | 50 | 2020-04-01 |
| 27 | 鋁合金ADC12 | 13,000 | 13,200 | 13,100 | 20 | 2020-04-01 |
| 28 | MB超細鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-04-01 |
| 29 | 銅升貼水 | b170 | b190 | 180 | 20 | 2020-04-01 |
| 30 | 鋁升貼水 | c95 | c55 | -75 | -10 | 2020-04-01 |
上一篇:2020年4月2日金屬行情
下一篇:2020年3月27日金屬行情






