2020年3月23日金屬行情
發布時間:2020-03-23瀏覽次數:26
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 36560 | 36580 | 36570 | -2020 | 2020-03-23 |
2 | A00鋁 | 11190 | 11230 | 11210 | -590 | 2020-03-23 |
3 | 0#鋅 | 14650 | 15650 | 15150 | -300 | 2020-03-23 |
4 | 1#鋅 | 14600 | 14650 | 14625 | -300 | 2020-03-23 |
5 | 1#鉛 | 13400 | 13500 | 13450 | -50 | 2020-03-23 |
6 | 1#錫 | 116500 | 120500 | 118500 | -1500 | 2020-03-23 |
7 | 1#鎳 | 92350 | 94150 | 93250 | -3200 | 2020-03-23 |
8 | 1#白銀 | 3110 | 3130 | 3120 | 100 | 2020-03-23 |
9 | 鈀金 | 427 | 431 | 429 | -6 | 2020-03-23 |
10 | 1#鈷 | 248000 | 262000 | 255000 | 0 | 2020-03-23 |
11 | 1#銻 | 40500 | 41500 | 41000 | 0 | 2020-03-23 |
12 | 2#銻 | 39500 | 40500 | 40000 | 0 | 2020-03-23 |
13 | 1#鎂 | 15200 | 15300 | 15250 | 0 | 2020-03-23 |
14 | 1#電解錳 | 11300 | 11400 | 11350 | 0 | 2020-03-23 |
15 | 1#鉻 | 49000 | 50000 | 49500 | 0 | 2020-03-23 |
16 | 金屬硅553#-331# | 12000 | 14000 | 13000 | 0 | 2020-03-23 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 14100 | 15300 | 14700 | 0 | 2020-03-23 |
18 | 氯化鎳 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 | 2020-03-23 |
19 | 硫酸鎳 | 23000 | 30500 | 26750 | -250 | 2020-03-23 |
20 | 磷銅合金 | 39550 | 40050 | 39800 | -1900 | 2020-03-23 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 37580 | 37880 | 37730 | -2020 | 2020-03-23 |
22 | 漆包線 | 39770 | 43770 | 41770 | -2020 | 2020-03-23 |
23 | R401A專用紫銅管 | 41570 | 41570 | 41570 | -2020 | 2020-03-23 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 12010 | 12410 | 12210 | -590 | 2020-03-23 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 11810 | 12010 | 11910 | -590 | 2020-03-23 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 16700 | 16700 | 16700 | -350 | 2020-03-23 |
27 | 鋁合金ADC12 | 12110 | 12310 | 12210 | -590 | 2020-03-23 |
28 | MB超細鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-03-23 |
上一篇:2020年3月24日金屬行情
下一篇:2020年3月20日金屬行情