2020年3月17日金屬行情
發布時間:2020-03-17瀏覽次數:17
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 42070 | 42090 | 42080 | -1160 | 2020-03-17 |
| 2 | A00鋁 | 12570 | 12610 | 12590 | -160 | 2020-03-17 |
| 3 | 1#鋅 | 15550 | 15600 | 15575 | -200 | 2020-03-17 |
| 4 | 0#鋅 | 15600 | 16600 | 16100 | -200 | 2020-03-17 |
| 5 | 1#鉛 | 14250 | 14350 | 14300 | 0 | 2020-03-17 |
| 6 | 1#錫 | 130500 | 133500 | 132000 | -1000 | 2020-03-17 |
| 7 | 1#鎳 | 99050 | 100650 | 99850 | -950 | 2020-03-17 |
| 8 | 1#白銀 | 3160 | 3180 | 3170 | -375 | 2020-03-17 |
| 9 | 鈀金 | 432 | 436 | 434 | -13 | 2020-03-17 |
| 10 | 1#鈷 | 248000 | 260000 | 254000 | -2000 | 2020-03-17 |
| 11 | 1#銻 | 41000 | 42000 | 41500 | -500 | 2020-03-17 |
| 12 | 2#銻 | 40000 | 41000 | 40500 | -500 | 2020-03-17 |
| 13 | 1#鎂 | 15300 | 15400 | 15350 | 0 | 2020-03-17 |
| 14 | 1#電解錳 | 11400 | 11500 | 11450 | 0 | 2020-03-17 |
| 15 | 1#鉻 | 50500 | 51500 | 51000 | 0 | 2020-03-17 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 12200 | 14200 | 13200 | 0 | 2020-03-17 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 14300 | 15500 | 14900 | 0 | 2020-03-17 |
| 18 | 氯化鎳 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 | 2020-03-17 |
| 19 | 硫酸鎳 | 23500 | 30500 | 27000 | 0 | 2020-03-17 |
| 20 | 磷銅合金 | 44850 | 45350 | 45100 | -950 | 2020-03-17 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 43090 | 43390 | 43240 | -1160 | 2020-03-17 |
| 22 | 漆包線 | 45280 | 49280 | 47280 | -1160 | 2020-03-17 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 47080 | 47080 | 47080 | -1160 | 2020-03-17 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 13390 | 13790 | 13590 | -160 | 2020-03-17 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 13190 | 13390 | 13290 | -160 | 2020-03-17 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 17700 | 17700 | 17700 | -200 | 2020-03-17 |
| 27 | 鋁合金ADC12 | 13490 | 13690 | 13590 | -160 | 2020-03-17 |
| 28 | MB超細鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-03-17 |
上一篇:2020年3月18日金屬行情
下一篇:2020年3月16日金屬行情






