2019年12月9日金屬行情
發布時間:2019-12-09瀏覽次數:30
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 48,160 | 48,180 | 48,170 | 710 | 2019-12-09 |
2 | A00鋁 | 14,050 | 14,090 | 14,070 | 0 | 2019-12-09 |
3 | 0#鋅 | 18,530 | 19,530 | 19,030 | 0 | 2019-12-09 |
4 | 1#鋅 | 18,480 | 18,530 | 18,505 | 0 | 2019-12-09 |
5 | 1#鉛 | 15,450 | 15,550 | 15,500 | 50 | 2019-12-09 |
6 | 1#錫 | 138,500 | 141,000 | 139,750 | 750 | 2019-12-09 |
7 | 1#鎳 | 108,150 | 111,950 | 110,050 | 900 | 2019-12-09 |
上一篇:2019年12月10日金屬行情
下一篇:2019年12月6日金屬行情