2019年11月15日金屬行情
發布時間:2019-11-15瀏覽次數:27
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 46,990 | 47,010 | 47,000 | -90 | 2019-11-15 |
| 2 | A00鋁 | 13,910 | 13,950 | 13,930 | 0 | 2019-11-15 |
| 3 | 1#鋅 | 18,420 | 18,470 | 18,445 | 0 | 2019-11-15 |
| 4 | 0#鋅 | 18,470 | 19,470 | 18,970 | 0 | 2019-11-15 |
| 5 | 1#鉛 | 15,800 | 15,900 | 15,850 | 25 | 2019-11-15 |
| 6 | 1#錫 | 135,000 | 136,500 | 135,750 | 0 | 2019-11-15 |
| 7 | 1#鎳 | 125,700 | 128,700 | 127,200 | -2,800 | 2019-11-15 |
| 8 | 1#白銀 | 4,100 | 4,120 | 4,110 | 10 | 2019-11-15 |
| 9 | 鈀金 | 440 | 445 | 442.5 | 10 | 2019-11-15 |
| 10 | 1#鈷 | 257,000 | 287,000 | 272,000 | -4,000 | 2019-11-15 |
| 11 | 1#銻 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-11-15 |
| 12 | 2#銻 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-11-15 |
| 13 | 1#鎂 | 15,500 | 15,600 | 15,550 | 0 | 2019-11-15 |
| 14 | 1#電解錳 | 12,100 | 12,200 | 12,150 | 0 | 2019-11-15 |
| 15 | 1#鉻 | 53,000 | 54,000 | 53,500 | 0 | 2019-11-15 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2019-11-15 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-11-15 |
| 18 | 氯化鎳 | 37,500 | 40,500 | 39,000 | 0 | 2019-11-15 |
| 19 | 硫酸鎳 | 28,500 | 35,500 | 32,000 | 0 | 2019-11-15 |
| 20 | 磷銅合金 | 49,300 | 49,800 | 49,550 | -100 | 2019-11-15 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 48,010 | 48,310 | 48,160 | -90 | 2019-11-15 |
| 22 | 漆包線 | 50,200 | 54,200 | 52,200 | -90 | 2019-11-15 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | -90 | 2019-11-15 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,730 | 15,130 | 14,930 | 0 | 2019-11-15 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,530 | 14,730 | 14,630 | 0 | 2019-11-15 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,550 | 20,550 | 20,550 | 0 | 2019-11-15 |
| 27 | 鋁合金ADC12 | 14,830 | 15,030 | 14,930 | 0 | 2019-11-15 |
| 28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-11-15 |
| 29 | 銅升貼水 | b150 | b170 | 160 | -50 | 2019-11-15 |
| 30 | 鋁升貼水 | c485 | c445 | -465 | -195 | 2019-11-15 |
上一篇:2019年11月18日金屬行情
下一篇:2019年11月14日金屬行情






