2019年11月1日金屬行情
發布時間:2019-11-01瀏覽次數:34
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 47,020 | 47,040 | 47,030 | -210 | 2019-11-01 |
| 2 | A00鋁 | 13,980 | 14,020 | 14,000 | 30 | 2019-11-01 |
| 3 | 1#鋅 | 18,930 | 18,980 | 18,955 | 40 | 2019-11-01 |
| 4 | 0#鋅 | 18,980 | 19,980 | 19,480 | 40 | 2019-11-01 |
| 5 | 1#鉛 | 16,450 | 16,600 | 16,525 | -50 | 2019-11-01 |
| 6 | 1#錫 | 136,500 | 139,000 | 137,750 | -750 | 2019-11-01 |
| 7 | 1#鎳 | 136,550 | 136,850 | 136,700 | -400 | 2019-11-01 |
| 8 | 1#白銀 | 4,370 | 4,390 | 4,380 | 25 | 2019-11-01 |
| 9 | 鈀金 | 454 | 459 | 456.5 | -4.5 | 2019-11-01 |
| 10 | 1#鈷 | 278,000 | 298,000 | 288,000 | 0 | 2019-11-01 |
| 11 | 1#銻 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-11-01 |
| 12 | 2#銻 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-11-01 |
| 13 | 1#鎂 | 15,650 | 15,750 | 15,700 | 0 | 2019-11-01 |
| 14 | 1#電解錳 | 12,100 | 12,200 | 12,150 | 0 | 2019-11-01 |
| 15 | 1#鉻 | 53,500 | 55,500 | 54,500 | 0 | 2019-11-01 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,400 | 13,800 | 12,600 | 100 | 2019-11-01 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-11-01 |
| 18 | 氯化鎳 | 37,500 | 40,500 | 39,000 | 1,500 | 2019-11-01 |
| 19 | 硫酸鎳 | 31,000 | 36,500 | 33,750 | 0 | 2019-11-01 |
| 20 | 磷銅合金 | 49,400 | 49,900 | 49,650 | -300 | 2019-11-01 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 48,040 | 48,340 | 48,190 | -210 | 2019-11-01 |
| 22 | 漆包線 | 50,230 | 54,230 | 52,230 | -210 | 2019-11-01 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 52,030 | 52,030 | 52,030 | -210 | 2019-11-01 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,800 | 15,200 | 15,000 | 30 | 2019-11-01 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,600 | 14,800 | 14,700 | 30 | 2019-11-01 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,050 | 21,050 | 21,050 | 50 | 2019-11-01 |
| 27 | 鋁合金ADC12 | 14,900 | 15,100 | 15,000 | 30 | 2019-11-01 |
| 28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-11-01 |
| 29 | 銅升貼水 | b90 | b110 | 100 | 30 | 2019-11-01 |
| 30 | 鋁升貼水 | b65 | b105 | 85 | -5 | 2019-11-01 |
上一篇:2019年11月4日金屬行情
下一篇:2019年10月31日金屬行情






