2019年7月19日金屬行情
發(fā)布時間:2019-07-19瀏覽次數(shù):59
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 47,760 | 47,800 | 47,780 | 970 | 2019-07-19 |
| 2 | A00鋁 | 13,910 | 13,950 | 13,930 | 70 | 2019-07-19 |
| 3 | 0#鋅 | 19,550 | 20,550 | 20,050 | 100 | 2019-07-19 |
| 4 | 1#鋅 | 19,500 | 19,550 | 19,525 | 100 | 2019-07-19 |
| 5 | 1#鉛 | 16,550 | 16,650 | 16,600 | 200 | 2019-07-19 |
| 6 | 1#錫 | 136,000 | 138,000 | 137,000 | 0 | 2019-07-19 |
| 7 | 1#鎳 | 117,650 | 119,350 | 118,500 | 3,750 | 2019-07-19 |
| 8 | 1#白銀 | 3,925 | 3,945 | 3,935 | 80 | 2019-07-19 |
| 9 | 鈀金 | 384 | 388 | 386 | -3.5 | 2019-07-19 |
| 10 | 1#鈷 | 222,000 | 232,000 | 227,000 | 4,000 | 2019-07-19 |
| 11 | 1#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-07-19 |
| 12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-07-19 |
| 13 | 1#鎂 | 16,800 | 16,900 | 16,850 | 0 | 2019-07-19 |
| 14 | 1#電解錳 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 2019-07-19 |
| 15 | 1#鉻 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-07-19 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-07-19 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-07-19 |
| 18 | 氯化鎳 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-07-19 |
| 19 | 硫酸鎳 | 24,500 | 27,500 | 26,000 | 0 | 2019-07-19 |
| 20 | 磷銅合金 | 50,200 | 50,700 | 50,450 | 1,000 | 2019-07-19 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 48,800 | 49,100 | 48,950 | 970 | 2019-07-19 |
| 22 | 漆包線 | 50,980 | 54,980 | 52,980 | 970 | 2019-07-19 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 52,780 | 52,780 | 52,780 | 970 | 2019-07-19 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,730 | 15,130 | 14,930 | 70 | 2019-07-19 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,530 | 14,730 | 14,630 | 70 | 2019-07-19 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 150 | 2019-07-19 |
| 27 | 鋁合金ADC12 | 14,830 | 15,030 | 14,930 | 70 | 2019-07-19 |
| 28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-19 |
| 29 | 銅升貼水 | b50 | b90 | 70 | -20 | 2019-07-19 |
| 30 | 鋁升貼水 | c20 | b20 | 0 | -15 | 2019-07-19 |
上一篇:2019年7月22日金屬行情
下一篇:2019年7月18日金屬行情






