2019年5月13日金屬行情
發(fā)布時間:2019-05-13瀏覽次數(shù):57
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 47,660 | 47,720 | 47,690 | -310 | 2019-05-13 |
2 | A00鋁 | 14,230 | 14,270 | 14,250 | 70 | 2019-05-13 |
3 | 1#鋅 | 21,210 | 21,260 | 21,235 | -160 | 2019-05-13 |
4 | 0#鋅 | 21,260 | 22,260 | 21,760 | -160 | 2019-05-13 |
5 | 1#鉛 | 16,150 | 16,250 | 16,200 | -150 | 2019-05-13 |
6 | 1#錫 | 145,000 | 147,000 | 146,000 | 250 | 2019-05-13 |
7 | 1#鎳 | 96,500 | 99,400 | 97,950 | -700 | 2019-05-13 |
8 | 1#白銀 | 3,530 | 3,550 | 3,540 | 0 | 2019-05-13 |
9 | 鈀金 | 334 | 339 | 336.5 | 6 | 2019-05-13 |
10 | 1#鈷 | 258,000 | 274,000 | 266,000 | -1,500 | 2019-05-13 |
11 | 1#銻 | 41,500 | 42,500 | 42,000 | -500 | 2019-05-13 |
12 | 2#銻 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | -500 | 2019-05-13 |
13 | 1#鎂 | 17,800 | 17,900 | 17,850 | 0 | 2019-05-13 |
14 | 1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-05-13 |
15 | 1#鉻 | 74,000 | 76,000 | 75,000 | 0 | 2019-05-13 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,400 | 14,400 | 12,900 | 0 | 2019-05-13 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 14,500 | 15,500 | 15,000 | 0 | 2019-05-13 |
18 | 氯化鎳 | 29,000 | 31,500 | 30,250 | 0 | 2019-05-13 |
19 | 硫酸鎳 | 25,000 | 27,000 | 26,000 | 0 | 2019-05-13 |
20 | 磷銅合金 | 50,100 | 50,600 | 50,350 | -300 | 2019-05-13 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 48,720 | 49,020 | 48,870 | -310 | 2019-05-13 |
22 | 漆包線 | 50,890 | 54,890 | 52,890 | -310 | 2019-05-13 |
23 | R401A專用紫銅管 | 52,690 | 52,690 | 52,690 | -310 | 2019-05-13 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,110 | 15,510 | 15,310 | 70 | 2019-05-13 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,910 | 15,110 | 15,010 | 70 | 2019-05-13 |
26 | 鋁合金ADC12 | 15,210 | 15,410 | 15,310 | 70 | 2019-05-13 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 23,150 | 23,150 | 23,150 | -150 | 2019-05-13 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-05-13 |
29 | 銅升貼水 | b60 | b120 | 90 | 20 | 2019-05-13 |
30 | 鋁升貼水 | c5 | b35 | 15 | -25 | 2019-05-13 |
上一篇:2019年5月14日金屬行情
下一篇:2019年5月10日金屬行情