2019年4月22日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-04-22瀏覽次數(shù):66
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 49,460 | 49,520 | 49,490 | 20 | 2019-04-22 |
2 | A00鋁 | 14,120 | 14,160 | 14,140 | 80 | 2019-04-22 |
3 | 0#鋅 | 21,960 | 22,960 | 22,460 | 80 | 2019-04-22 |
4 | 1#鋅 | 21,910 | 21,960 | 21,935 | 80 | 2019-04-22 |
5 | 1#鉛 | 16,550 | 16,750 | 16,650 | 50 | 2019-04-22 |
6 | 1#錫 | 146,500 | 148,000 | 147,250 | 0 | 2019-04-22 |
7 | 1#鎳 | 100,700 | 102,500 | 101,600 | 550 | 2019-04-22 |
8 | 1#白銀 | 3,525 | 3,545 | 3,535 | 5 | 2019-04-22 |
9 | 鈀金 | 346 | 351 | 348.5 | 0 | 2019-04-22 |
10 | 1#鈷 | 272,000 | 282,000 | 277,000 | 0 | 2019-04-22 |
11 | 1#銻 | 43,500 | 44,500 | 44,000 | 0 | 2019-04-22 |
12 | 2#銻 | 43,000 | 44,000 | 43,500 | 0 | 2019-04-22 |
13 | 1#鎂 | 17,900 | 18,000 | 17,950 | 0 | 2019-04-22 |
14 | 1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 100 | 2019-04-22 |
15 | 1#鉻 | 77,000 | 78,000 | 77,500 | 0 | 2019-04-22 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 14,600 | 13,100 | 0 | 2019-04-22 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 14,700 | 15,900 | 15,300 | 0 | 2019-04-22 |
18 | 氯化鎳 | 30,000 | 32,500 | 31,250 | 0 | 2019-04-22 |
19 | 硫酸鎳 | 26,000 | 28,000 | 27,000 | 0 | 2019-04-22 |
20 | 磷銅合金 | 51,900 | 52,400 | 52,150 | 50 | 2019-04-22 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 50,520 | 50,820 | 50,670 | 30 | 2019-04-22 |
22 | 漆包線 | 52,690 | 56,690 | 54,690 | 20 | 2019-04-22 |
23 | R401A專用紫銅管 | 54,490 | 54,490 | 54,490 | 20 | 2019-04-22 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,000 | 15,400 | 15,200 | 80 | 2019-04-22 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,800 | 15,000 | 14,900 | 80 | 2019-04-22 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 23,850 | 23,850 | 23,850 | 50 | 2019-04-22 |
27 | 鋁合金ADC12 | 15,100 | 15,300 | 15,200 | 80 | 2019-04-22 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-04-22 |
29 | 銅升貼水 | b70 | b130 | 100 | 0 | 2019-04-22 |
30 | 鋁升貼水 | c20 | b20 | 0 | -10 | 2019-04-22 |
上一篇:2019年4月23日金屬行情
下一篇:2019年4月19日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)