2021年12月16日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-12-16瀏覽次數(shù):16
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 68550 | 68590 | 68570.0 | -480.0 | 2021-12-16 |
2 | A00鋁 | 18990 | 19030 | 19010.0 | -70.0 | 2021-12-16 |
3 | 1#鋅 | 23230 | 23280 | 23255.0 | -40.0 | 2021-12-16 |
4 | 0#鋅 | 23280 | 24280 | 23780.0 | -40.0 | 2021-12-16 |
5 | 1#鉛 | 15400 | 15500 | 15450.0 | -50.0 | 2021-12-16 |
6 | 1#錫 | 292500 | 294500 | 293500.0 | 0.0 | 2021-12-16 |
7 | 1#鎳 | 145500 | 147500 | 146500.0 | 500.0 | 2021-12-16 |
8 | 鈀金 | 379.5 | 381.5 | 380.5 | -0.5 | 2021-12-16 |
上一篇:2021年12月17日金屬行情
下一篇:2021年12月15日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會