2021年11月8日金屬行情
發布時間:2021-11-08瀏覽次數:13
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 70950 | 71050 | 71000.0 | 470.0 | 2021-11-08 |
2 | A00鋁 | 18830 | 18870 | 18850.0 | 210.0 | 2021-11-08 |
3 | 0#鋅 | 22950 | 23950 | 23450.0 | -130.0 | 2021-11-08 |
4 | 1#鋅 | 22900 | 22950 | 22925.0 | -130.0 | 2021-11-08 |
5 | 1#鉛 | 15500 | 15600 | 15550.0 | 0.0 | 2021-11-08 |
6 | 1#錫 | 287500 | 291500 | 289500.0 | -1000.0 | 2021-11-08 |
7 | 1#鎳 | 143250 | 145450 | 144350.0 | 150.0 | 2021-11-08 |
8 | 鈀金 | 477.5 | 479.5 | 478.5 | 8.0 | 2021-11-08 |
上一篇:2021年11月9日金屬行情
下一篇:2021年11月4日金屬行情