2021年9月10日金屬行情
發布時間:2021-09-10瀏覽次數:10
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 70120 | 70140 | 70130.0 | 1140.0 | 2021-09-10 |
| 2 | A00鋁 | 22640 | 22680 | 22660.0 | 430.0 | 2021-09-10 |
| 3 | 1#鋅 | 23100 | 23150 | 23125.0 | 150.0 | 2021-09-10 |
| 4 | 0#鋅 | 23150 | 24150 | 23650.0 | 150.0 | 2021-09-10 |
| 5 | 1#鉛 | 15100 | 15200 | 15150.0 | 50.0 | 2021-09-10 |
| 6 | 1#錫 | 257500 | 260000 | 258750.0 | 6750.0 | 2021-09-10 |
| 7 | 1#鎳 | 155300 | 155500 | 155400.0 | 4950.0 | 2021-09-10 |
| 8 | 1#白銀 | 5120 | 5130 | 5125.0 | 15.0 | 2021-09-10 |
| 9 | 鈀金 | 514 | 516 | 515.0 | -10.0 | 2021-09-10 |
| 10 | 1#鈷 | 363000 | 387000 | 375000.0 | 0.0 | 2021-09-10 |
| 11 | 1#銻 | 71500 | 72500 | 72000.0 | 1000.0 | 2021-09-10 |
| 12 | 2#銻 | 70500 | 71500 | 71000.0 | 1000.0 | 2021-09-10 |
| 13 | 1#鎂 | 31500 | 31600 | 31550.0 | 0.0 | 2021-09-10 |
| 14 | 1#電解錳 | 30400 | 30800 | 30600.0 | -300.0 | 2021-09-10 |
| 15 | 1#鉻 | 62000 | 63000 | 62500.0 | 0.0 | 2021-09-10 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 26500 | 31000 | 28750.0 | 450.0 | 2021-09-10 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 31100 | 33300 | 32200.0 | 300.0 | 2021-09-10 |
| 18 | 漆包線 | 73330 | 77330 | 75330.0 | 1140.0 | 2021-09-10 |
| 19 | 磷銅合金 | 73500 | 74000 | 73750.0 | 1150.0 | 2021-09-10 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 71140 | 71440 | 71290.0 | 1140.0 | 2021-09-10 |
| 21 | R401A專用紫銅管 | 75130 | 75130 | 75130.0 | 1140.0 | 2021-09-10 |
| 22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 23460 | 24060 | 23760.0 | 430.0 | 2021-09-10 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 23460 | 23660 | 23560.0 | 430.0 | 2021-09-10 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 25300 | 25300 | 25300.0 | 150.0 | 2021-09-10 |
| 25 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-09-10 |
| 26 | 銅升貼水 | b130 | b150 | 140.0 | 0.0 | 2021-09-10 |
| 27 | 鋁升貼水 | c65 | c25 | -45.0 | 5.0 | 2021-09-10 |
上一篇:2021年9月13日金屬行情
下一篇:2021年9月8日金屬行情






