2021年8月11日金屬行情
發布時間:2021-08-11瀏覽次數:26
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 70090 | 70110 | 70100.0 | 500.0 | 2021-08-11 |
| 2 | A00鋁 | 20040 | 20080 | 20060.0 | 200.0 | 2021-08-11 |
| 3 | 0#鋅 | 22670 | 23670 | 23170.0 | 190.0 | 2021-08-11 |
| 4 | 1#鋅 | 22620 | 22670 | 22645.0 | 190.0 | 2021-08-11 |
| 5 | 1#鉛 | 15400 | 15500 | 15450.0 | 50.0 | 2021-08-11 |
| 6 | 1#錫 | 241000 | 242500 | 241750.0 | 3000.0 | 2021-08-11 |
| 7 | 1#鎳 | 140500 | 141800 | 141150.0 | 1000.0 | 2021-08-11 |
| 8 | 1#白銀 | 5000 | 5010 | 5005.0 | -5.0 | 2021-08-11 |
| 9 | 鈀金 | 620 | 622 | 621.0 | 8.0 | 2021-08-11 |
| 10 | 1#鈷 | 352000 | 380000 | 366000.0 | -1500.0 | 2021-08-11 |
| 11 | 1#銻 | 69000 | 70000 | 69500.0 | 0.0 | 2021-08-11 |
| 12 | 2#銻 | 68000 | 69000 | 68500.0 | 0.0 | 2021-08-11 |
| 13 | 1#鎂 | 22700 | 22800 | 22750.0 | 300.0 | 2021-08-11 |
| 14 | 1#電解錳 | 27500 | 27900 | 27700.0 | 0.0 | 2021-08-11 |
| 15 | 1#鉻 | 58000 | 59000 | 58500.0 | 0.0 | 2021-08-11 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 16400 | 17800 | 17100.0 | 100.0 | 2021-08-11 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 17900 | 19100 | 18500.0 | 100.0 | 2021-08-11 |
| 18 | 無氧銅絲(硬) | 71110 | 71410 | 71260.0 | 500.0 | 2021-08-11 |
| 19 | 漆包線 | 73300 | 77300 | 75300.0 | 500.0 | 2021-08-11 |
| 20 | R401A專用紫銅管 | 75100 | 75100 | 75100.0 | 500.0 | 2021-08-11 |
| 21 | 壓鑄鋅合金錠 | 24700 | 24700 | 24700.0 | 200.0 | 2021-08-11 |
| 22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 20710 | 21460 | 21085.0 | 200.0 | 2021-08-11 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 20660 | 21060 | 20860.0 | 200.0 | 2021-08-11 |
| 24 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-08-11 |
| 25 | 磷銅合金 | 73350 | 73850 | 73600.0 | 500.0 | 2021-08-11 |
| 26 | 硫酸鎳 | 37000 | 38500 | 37750.0 | 0.0 | 2021-08-11 |
| 27 | 氯化鎳 | 42000 | 43500 | 42750.0 | 0.0 | 2021-08-11 |
| 28 | 銅升貼水 | b220 | b240 | 230.0 | -20.0 | 2021-08-11 |
| 29 | 鋁升貼水 | c85 | c45 | -65.0 | -40.0 | 2021-08-11 |
上一篇:2021年8月12日金屬行情
下一篇:2021年8月10日金屬行情






