2021年6月15日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-06-15瀏覽次數(shù):11
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 70150 | 70170 | 70160.0 | -660.0 | 2021-06-15 |
2 | A00鋁 | 18970 | 19010 | 18990.0 | 180.0 | 2021-06-15 |
3 | 0#鋅 | 22650 | 23650 | 23150.0 | 90.0 | 2021-06-15 |
4 | 1#鋅 | 22600 | 22650 | 22625.0 | 90.0 | 2021-06-15 |
5 | 1#鉛 | 15300 | 15400 | 15350.0 | -100.0 | 2021-06-15 |
6 | 1#錫 | 207000 | 208500 | 207750.0 | -3250.0 | 2021-06-15 |
7 | 1#鎳 | 134100 | 135900 | 135000.0 | -650.0 | 2021-06-15 |
8 | 鈀金 | 635.5 | 636.5 | 636.0 | -2.0 | 2021-06-15 |
上一篇:2021年6月16日金屬行情
下一篇:2021年6月11日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)