2021年6月8日金屬行情
發布時間:2021-06-08瀏覽次數:8
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 71360 | 71380 | 71370.0 | -300.0 | 2021-06-08 |
2 | A00鋁 | 18330 | 18370 | 18350.0 | -170.0 | 2021-06-08 |
3 | 1#鋅 | 22650 | 22700 | 22675.0 | 100.0 | 2021-06-08 |
4 | 0#鋅 | 22700 | 23700 | 23200.0 | 100.0 | 2021-06-08 |
5 | 1#鉛 | 15050 | 15150 | 15100.0 | 100.0 | 2021-06-08 |
6 | 1#錫 | 204000 | 206500 | 205250.0 | 0.0 | 2021-06-08 |
7 | 1#鎳 | 130800 | 132800 | 131800.0 | -350.0 | 2021-06-08 |
8 | 1#白銀 | 5635 | 5645 | 5640.0 | 60.0 | 2021-06-08 |
9 | 鈀金 | 654 | 656 | 655.0 | 1.0 | 2021-06-08 |
10 | 1#鈷 | 340000 | 370000 | 355000.0 | 0.0 | 2021-06-08 |
11 | 1#銻 | 55000 | 56000 | 55500.0 | 0.0 | 2021-06-08 |
12 | 2#銻 | 54000 | 55000 | 54500.0 | 0.0 | 2021-06-08 |
13 | 1#鎂 | 20000 | 20200 | 20100.0 | 0.0 | 2021-06-08 |
14 | 1#電解錳 | 17000 | 17100 | 17050.0 | 0.0 | 2021-06-08 |
15 | 1#鉻 | 57000 | 59000 | 58000.0 | 0.0 | 2021-06-08 |
16 | 金屬硅553#-331# | 13700 | 15100 | 14400.0 | 0.0 | 2021-06-08 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 15100 | 16300 | 15700.0 | 0.0 | 2021-06-08 |
18 | 無氧銅絲(硬) | 72380 | 72680 | 72530.0 | -300.0 | 2021-06-08 |
19 | 漆包線 | 74570 | 78570 | 76570.0 | -300.0 | 2021-06-08 |
20 | R401A專用紫銅管 | 76370 | 76370 | 76370.0 | -300.0 | 2021-06-08 |
21 | 壓鑄鋅合金錠 | 24850 | 24850 | 24850.0 | 100.0 | 2021-06-08 |
22 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 19150 | 19350 | 19250.0 | -170.0 | 2021-06-08 |
23 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 19350 | 19750 | 19550.0 | -170.0 | 2021-06-08 |
24 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-06-08 |
25 | 磷銅合金 | 74700 | 75200 | 74950.0 | -300.0 | 2021-06-08 |
26 | 硫酸鎳 | 34000 | 39000 | 36500.0 | 0.0 | 2021-06-08 |
27 | 氯化鎳 | 41000 | 42500 | 41750.0 | 0.0 | 2021-06-08 |
28 | 銅升貼水 | b160 | b180 | 170.0 | 0.0 | 2021-06-08 |
29 | 鋁升貼水 | c10 | b30 | 10.0 | 10.0 | 2021-06-08 |
上一篇:2021年6月9日金屬行情
下一篇:2021年6月7日金屬行情