2021年5月12日金屬行情
發布時間:2021-05-12瀏覽次數:30
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 76100 | 76120 | 76110.0 | 630.0 | 2021-05-12 |
| 2 | A00鋁 | 19940 | 19980 | 19960.0 | 130.0 | 2021-05-12 |
| 3 | 0#鋅 | 22450 | 23450 | 22950.0 | 50.0 | 2021-05-12 |
| 4 | 1#鋅 | 22400 | 22450 | 22425.0 | 50.0 | 2021-05-12 |
| 5 | 1#鉛 | 15550 | 15650 | 15600.0 | -100.0 | 2021-05-12 |
| 6 | 1#錫 | 196500 | 198000 | 197250.0 | 2500.0 | 2021-05-12 |
| 7 | 1#鎳 | 132100 | 133500 | 132800.0 | 1300.0 | 2021-05-12 |
| 8 | 1#白銀 | 5625 | 5635 | 5630.0 | 15.0 | 2021-05-12 |
| 9 | 鈀金 | 675 | 677 | 676.0 | -2.0 | 2021-05-12 |
| 10 | 1#鈷 | 338000 | 368000 | 353000.0 | 6000.0 | 2021-05-12 |
| 11 | 1#銻 | 61000 | 62000 | 61500.0 | 0.0 | 2021-05-12 |
| 12 | 2#銻 | 60000 | 61000 | 60500.0 | 0.0 | 2021-05-12 |
| 13 | 1#鎂 | 21100 | 21200 | 21150.0 | 1100.0 | 2021-05-12 |
| 14 | 1#電解錳 | 16700 | 16800 | 16750.0 | -400.0 | 2021-05-12 |
| 15 | 1#鉻 | 52000 | 54000 | 53000.0 | 0.0 | 2021-05-12 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 12900 | 14800 | 13850.0 | 0.0 | 2021-05-12 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 14900 | 16100 | 15500.0 | 0.0 | 2021-05-12 |
| 18 | 無氧銅絲(硬) | 77120 | 77420 | 77270.0 | 630.0 | 2021-05-12 |
| 19 | 漆包線 | 79310 | 83310 | 81310.0 | 630.0 | 2021-05-12 |
| 20 | R401A專用紫銅管 | 81110 | 81110 | 81110.0 | 630.0 | 2021-05-12 |
| 21 | 壓鑄鋅合金錠 | 24600 | 24600 | 24600.0 | 50.0 | 2021-05-12 |
| 22 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 20760 | 20960 | 20860.0 | 130.0 | 2021-05-12 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 20960 | 21360 | 21160.0 | 130.0 | 2021-05-12 |
| 24 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-05-12 |
| 25 | 磷銅合金 | 79600 | 80100 | 79850.0 | 650.0 | 2021-05-12 |
| 26 | 硫酸鎳 | 31500 | 36500 | 34000.0 | 0.0 | 2021-05-12 |
| 27 | 氯化鎳 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 0.0 | 2021-05-12 |
| 28 | 銅升貼水 | c20 | b0 | -10.0 | -10.0 | 2021-05-12 |
| 29 | 鋁升貼水 | c55 | c15 | -35.0 | 10.0 | 2021-05-12 |
上一篇:2021年5月13日金屬行情
下一篇:2021年5月11日金屬行情






