2021年4月30日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-04-30瀏覽次數(shù):25
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 71790 | 71810 | 71800.0 | -680.0 | 2021-04-30 |
2 | A00鋁 | 18820 | 18860 | 18840.0 | 120.0 | 2021-04-30 |
3 | 0#鋅 | 21800 | 22800 | 22300.0 | -350.0 | 2021-04-30 |
4 | 1#鋅 | 21750 | 21800 | 21775.0 | -350.0 | 2021-04-30 |
5 | 1#鉛 | 15200 | 15300 | 15250.0 | -50.0 | 2021-04-30 |
6 | 1#錫 | 191500 | 193000 | 192250.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
7 | 1#鎳 | 129300 | 131100 | 130200.0 | -650.0 | 2021-04-30 |
8 | 1#白銀 | 5325 | 5335 | 5330.0 | -125.0 | 2021-04-30 |
9 | 鈀金 | 675 | 677 | 676.0 | 3.0 | 2021-04-30 |
10 | 1#鈷 | 332000 | 362000 | 347000.0 | 2000.0 | 2021-04-30 |
11 | 1#銻 | 64000 | 65000 | 64500.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
12 | 2#銻 | 63000 | 64000 | 63500.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
13 | 1#鎂 | 18250 | 18350 | 18300.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
14 | 1#電解錳 | 17100 | 17200 | 17150.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
15 | 1#鉻 | 52000 | 54000 | 53000.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 14900 | 16100 | 15500.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
17 | 金屬硅553#-331# | 12900 | 14800 | 13850.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
18 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 72810 | 73110 | 72960.0 | -680.0 | 2021-04-30 |
19 | 漆包線 | 75000 | 79000 | 77000.0 | -680.0 | 2021-04-30 |
20 | R401A專用紫銅管 | 76800 | 76800 | 76800.0 | -680.0 | 2021-04-30 |
21 | 壓鑄鋅合金錠 | 24250 | 24250 | 24250.0 | -350.0 | 2021-04-30 |
22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 19840 | 20240 | 20040.0 | 120.0 | 2021-04-30 |
23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 19640 | 19840 | 19740.0 | 120.0 | 2021-04-30 |
24 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
25 | 磷銅合金 | 75350 | 75850 | 75600.0 | -650.0 | 2021-04-30 |
26 | 硫酸鎳 | 31500 | 36500 | 34000.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
27 | 氯化鎳 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
28 | 銅升貼水 | c60 | c40 | -50.0 | 20.0 | 2021-04-30 |
上一篇:2021年5月7日金屬行情
下一篇:2021年4月29日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)