2021年4月23日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-04-23瀏覽次數(shù):18
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 69180 | 69200 | 69190.0 | 390.0 | 2021-04-23 |
2 | A00鋁 | 18200 | 18240 | 18220.0 | 30.0 | 2021-04-23 |
3 | 1#鋅 | 21400 | 21450 | 21425.0 | 0.0 | 2021-04-23 |
4 | 0#鋅 | 21450 | 22450 | 21950.0 | 0.0 | 2021-04-23 |
5 | 1#鉛 | 15400 | 15500 | 15450.0 | 100.0 | 2021-04-23 |
6 | 1#錫 | 184000 | 185000 | 184500.0 | 0.0 | 2021-04-23 |
7 | 1#鎳 | 121150 | 123650 | 122400.0 | 650.0 | 2021-04-23 |
8 | 1#白銀 | 5420 | 5430 | 5425.0 | -50.0 | 2021-04-23 |
9 | 鈀金 | 650 | 652 | 651.0 | -9.0 | 2021-04-23 |
10 | 1#鈷 | 329000 | 359000 | 344000.0 | -3000.0 | 2021-04-23 |
11 | 1#銻 | 64000 | 65000 | 64500.0 | 0.0 | 2021-04-23 |
12 | 2#銻 | 63000 | 64000 | 63500.0 | 0.0 | 2021-04-23 |
13 | 1#鎂 | 17500 | 17600 | 17550.0 | 300.0 | 2021-04-23 |
14 | 1#電解錳 | 17100 | 17200 | 17150.0 | 0.0 | 2021-04-23 |
15 | 1#鉻 | 50000 | 51000 | 50500.0 | 0.0 | 2021-04-23 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 14900 | 16100 | 15500.0 | 0.0 | 2021-04-23 |
17 | 金屬硅553#-331# | 12900 | 14800 | 13850.0 | 0.0 | 2021-04-23 |
18 | 無氧銅絲(硬) | 70200 | 70500 | 70350.0 | 390.0 | 2021-04-23 |
19 | 漆包線 | 72390 | 76390 | 74390.0 | 390.0 | 2021-04-23 |
20 | R401A專用紫銅管 | 74190 | 74190 | 74190.0 | 390.0 | 2021-04-23 |
21 | 壓鑄鋅合金錠 | 23850 | 23850 | 23850.0 | 0.0 | 2021-04-23 |
22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 19220 | 19620 | 19420.0 | 30.0 | 2021-04-23 |
23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 19020 | 19220 | 19120.0 | 30.0 | 2021-04-23 |
24 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-04-23 |
25 | 磷銅合金 | 72750 | 73250 | 73000.0 | 400.0 | 2021-04-23 |
26 | 硫酸鎳 | 31500 | 36500 | 34000.0 | 0.0 | 2021-04-23 |
27 | 氯化鎳 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 0.0 | 2021-04-23 |
28 | 銅升貼水 | c50 | c30 | -40.0 | 10.0 | 2021-04-23 |
29 | 鋁升貼水 | c5 | b35 | 15.0 | 5.0 | 2021-04-23 |
上一篇:2021年4月26日金屬行情
下一篇:2021年4月22日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)