2021年4月16日金屬行情
發(fā)布時間:2021-04-16瀏覽次數(shù):27
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 68570 | 68590 | 68580.0 | 1420.0 | 2021-04-16 |
| 2 | A00鋁 | 18090 | 18130 | 18110.0 | 30.0 | 2021-04-16 |
| 3 | 0#鋅 | 21900 | 22900 | 22400.0 | 250.0 | 2021-04-16 |
| 4 | 1#鋅 | 21850 | 21900 | 21875.0 | 250.0 | 2021-04-16 |
| 5 | 1#鉛 | 15050 | 15150 | 15100.0 | 50.0 | 2021-04-16 |
| 6 | 1#錫 | 182500 | 184500 | 183500.0 | 2500.0 | 2021-04-16 |
| 7 | 1#鎳 | 123300 | 125300 | 124300.0 | 1650.0 | 2021-04-16 |
| 8 | 1#白銀 | 5365 | 5375 | 5370.0 | 85.0 | 2021-04-16 |
| 9 | 鈀金 | 630 | 632 | 631.0 | 10.0 | 2021-04-16 |
| 10 | 1#鈷 | 340000 | 370000 | 355000.0 | -3000.0 | 2021-04-16 |
| 11 | 1#銻 | 67500 | 68500 | 68000.0 | -2000.0 | 2021-04-16 |
| 12 | 2#銻 | 66500 | 67500 | 67000.0 | -2000.0 | 2021-04-16 |
| 13 | 1#鎂 | 16600 | 16700 | 16650.0 | 0.0 | 2021-04-16 |
| 14 | 1#電解錳 | 17200 | 17300 | 17250.0 | -50.0 | 2021-04-16 |
| 15 | 1#鉻 | 50000 | 51000 | 50500.0 | 0.0 | 2021-04-16 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 13000 | 14800 | 13900.0 | 0.0 | 2021-04-16 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 14900 | 16100 | 15500.0 | 0.0 | 2021-04-16 |
| 18 | 無氧銅絲(硬) | 69590 | 69890 | 69740.0 | 1420.0 | 2021-04-16 |
| 19 | 漆包線 | 71780 | 75780 | 73780.0 | 1420.0 | 2021-04-16 |
| 20 | R401A專用紫銅管 | 73580 | 73580 | 73580.0 | 1420.0 | 2021-04-16 |
| 21 | 壓鑄鋅合金錠 | 24300 | 24300 | 24300.0 | 250.0 | 2021-04-16 |
| 22 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 18910 | 19110 | 19010.0 | 30.0 | 2021-04-16 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 19110 | 19510 | 19310.0 | 30.0 | 2021-04-16 |
| 24 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-04-16 |
| 25 | 磷銅合金 | 72100 | 72600 | 72350.0 | 1450.0 | 2021-04-16 |
| 26 | 硫酸鎳 | 31500 | 36500 | 34000.0 | 0.0 | 2021-04-16 |
| 27 | 氯化鎳 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 0.0 | 2021-04-16 |
上一篇:2021年4月19日金屬行情
下一篇:2021年4月15日金屬行情






