2021年1月27日金屬行情
發布時間:2021-01-27瀏覽次數:18
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 58860 | 58880 | 58870.0 | -100.0 | 2021-01-27 |
| 2 | A00鋁 | 14890 | 14930 | 14910.0 | -50.0 | 2021-01-27 |
| 3 | 1#鋅 | 19940 | 19990 | 19965.0 | -540.0 | 2021-01-27 |
| 4 | 0#鋅 | 19990 | 20990 | 20490.0 | -540.0 | 2021-01-27 |
| 5 | 1#鉛 | 15500 | 15600 | 15550.0 | 0.0 | 2021-01-27 |
| 6 | 1#錫 | 170000 | 172500 | 171250.0 | 2000.0 | 2021-01-27 |
| 7 | 1#鎳 | 133950 | 138150 | 136050.0 | -2650.0 | 2021-01-27 |
| 8 | 1#白銀 | 5205 | 5215 | 5210.0 | -45.0 | 2021-01-27 |
| 9 | 鈀金 | 542 | 544 | 543.0 | -3.5 | 2021-01-27 |
| 10 | 1#鈷 | 303000 | 323000 | 313000.0 | 2000.0 | 2021-01-27 |
| 11 | 1#銻 | 50000 | 51000 | 50500.0 | 0.0 | 2021-01-27 |
| 12 | 2#銻 | 49500 | 50500 | 50000.0 | 0.0 | 2021-01-27 |
| 13 | 1#鎂 | 15700 | 15800 | 15750.0 | 0.0 | 2021-01-27 |
| 14 | 1#電解錳 | 16800 | 17000 | 16900.0 | 0.0 | 2021-01-27 |
| 15 | 1#鉻 | 47500 | 48500 | 48000.0 | 0.0 | 2021-01-27 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 13200 | 14800 | 14000.0 | 0.0 | 2021-01-27 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-01-27 |
| 18 | 磷銅合金 | 62200 | 62700 | 62450.0 | -50.0 | 2021-01-27 |
| 19 | 硫酸鎳 | 32500 | 36000 | 34250.0 | 0.0 | 2021-01-27 |
| 20 | 氯化鎳 | 38500 | 39500 | 39000.0 | 0.0 | 2021-01-27 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 59880 | 60180 | 60030.0 | -100.0 | 2021-01-27 |
| 22 | 漆包線 | 62070 | 66070 | 64070.0 | -100.0 | 2021-01-27 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 63870 | 63870 | 63870.0 | -100.0 | 2021-01-27 |
| 24 | 鋁合金ADC12 | 15800 | 16000 | 15900.0 | 0.0 | 2021-01-27 |
| 25 | 壓鑄鋅合金錠 | 22500 | 22500 | 22500.0 | -550.0 | 2021-01-27 |
| 26 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15510 | 15710 | 15610.0 | -50.0 | 2021-01-27 |
| 27 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15710 | 16110 | 15910.0 | -50.0 | 2021-01-27 |
| 28 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-27 |
| 29 | 銅升貼水 | b160 | b180 | 170.0 | -20.0 | 2021-01-27 |
| 30 | 鋁升貼水 | b30 | b70 | 50.0 | -30.0 | 2021-01-27 |
上一篇:2021年1月28日金屬行情
下一篇:2021年1月26日金屬行情






