2021年1月25日金屬行情
發布時間:2021-01-25瀏覽次數:37
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 59120 | 59140 | 59130.0 | 90.0 | 2021-01-25 |
| 2 | A00鋁 | 15020 | 15060 | 15040.0 | 30.0 | 2021-01-25 |
| 3 | 0#鋅 | 20590 | 21590 | 21090.0 | 70.0 | 2021-01-25 |
| 4 | 1#鋅 | 20540 | 20590 | 20565.0 | 70.0 | 2021-01-25 |
| 5 | 1#鉛 | 15500 | 15600 | 15550.0 | 300.0 | 2021-01-25 |
| 6 | 1#錫 | 166500 | 169500 | 168000.0 | 4750.0 | 2021-01-25 |
| 7 | 1#鎳 | 136700 | 141900 | 139300.0 | 850.0 | 2021-01-25 |
| 8 | 1#白銀 | 5280 | 5290 | 5285.0 | -20.0 | 2021-01-25 |
| 9 | 鈀金 | 551 | 553 | 552.0 | -1.0 | 2021-01-25 |
| 10 | 1#鈷 | 301000 | 321000 | 311000.0 | 1000.0 | 2021-01-25 |
| 11 | 1#銻 | 48500 | 49500 | 49000.0 | 2000.0 | 2021-01-25 |
| 12 | 2#銻 | 48000 | 49000 | 48500.0 | 2000.0 | 2021-01-25 |
| 13 | 1#鎂 | 15700 | 15800 | 15750.0 | -100.0 | 2021-01-25 |
| 14 | 1#電解錳 | 16800 | 17000 | 16900.0 | 0.0 | 2021-01-25 |
| 15 | 1#鉻 | 47500 | 48500 | 48000.0 | 0.0 | 2021-01-25 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-01-25 |
| 17 | 金屬硅553#-331# | 13200 | 14800 | 14000.0 | 0.0 | 2021-01-25 |
| 18 | 磷銅合金 | 62450 | 62950 | 62700.0 | 100.0 | 2021-01-25 |
| 19 | 氯化鎳 | 38500 | 39500 | 39000.0 | 0.0 | 2021-01-25 |
| 20 | 硫酸鎳 | 32500 | 36000 | 34250.0 | 250.0 | 2021-01-25 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 60140 | 60440 | 60290.0 | 90.0 | 2021-01-25 |
| 22 | 漆包線 | 62330 | 66330 | 64330.0 | 90.0 | 2021-01-25 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 64130 | 64130 | 64130.0 | 90.0 | 2021-01-25 |
| 24 | 鋁合金ADC12 | 15800 | 16000 | 15900.0 | 200.0 | 2021-01-25 |
| 25 | 壓鑄鋅合金錠 | 23100 | 23100 | 23100.0 | 50.0 | 2021-01-25 |
| 26 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15640 | 15840 | 15740.0 | 30.0 | 2021-01-25 |
| 27 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15840 | 16240 | 16040.0 | 30.0 | 2021-01-25 |
| 28 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-25 |
| 29 | 銅升貼水 | b180 | b200 | 190.0 | -10.0 | 2021-01-25 |
| 30 | 鋁升貼水 | b120 | b160 | 140.0 | -5.0 | 2021-01-25 |
上一篇:2021年1月26日金屬行情
下一篇:2021年1月22日金屬行情






