2021年1月13日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-01-13瀏覽次數(shù):21
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 58890 | 58910 | 58900.0 | 510.0 | 2021-01-13 |
| 2 | A00鋁 | 14830 | 14870 | 14850.0 | -210.0 | 2021-01-13 |
| 3 | 1#鋅 | 21010 | 21060 | 21035.0 | 20.0 | 2021-01-13 |
| 4 | 0#鋅 | 21060 | 22060 | 21560.0 | 20.0 | 2021-01-13 |
| 5 | 1#鉛 | 14800 | 14900 | 14850.0 | 150.0 | 2021-01-13 |
| 6 | 1#錫 | 153000 | 154500 | 153750.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 7 | 1#鎳 | 132400 | 136600 | 134500.0 | 3550.0 | 2021-01-13 |
| 8 | 1#白銀 | 5255 | 5265 | 5260.0 | 105.0 | 2021-01-13 |
| 9 | 鈀金 | 557 | 559 | 558.0 | 2.0 | 2021-01-13 |
| 10 | 1#鈷 | 308000 | 324000 | 316000.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 11 | 1#銻 | 43000 | 44000 | 43500.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 12 | 2#銻 | 42500 | 43500 | 43000.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 13 | 1#鎂 | 16000 | 16100 | 16050.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 14 | 1#電解錳 | 16300 | 16500 | 16400.0 | 300.0 | 2021-01-13 |
| 15 | 1#鉻 | 47500 | 48500 | 48000.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 13400 | 14800 | 14100.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 18 | 磷銅合金 | 62200 | 62700 | 62450.0 | 500.0 | 2021-01-13 |
| 19 | 氯化鎳 | 37500 | 38500 | 38000.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 20 | 硫酸鎳 | 31500 | 34500 | 33000.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 59910 | 60210 | 60060.0 | 510.0 | 2021-01-13 |
| 22 | 漆包線 | 62100 | 66100 | 64100.0 | 510.0 | 2021-01-13 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 63900 | 63900 | 63900.0 | 510.0 | 2021-01-13 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 23600 | 23600 | 23600.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15450 | 15650 | 15550.0 | -210.0 | 2021-01-13 |
| 26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15650 | 16050 | 15850.0 | -210.0 | 2021-01-13 |
| 27 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-13 |
| 28 | 銅升貼水 | b170 | b190 | 180.0 | -20.0 | 2021-01-13 |
| 29 | 鋁升貼水 | c80 | c40 | -60.0 | -50.0 | 2021-01-13 |
上一篇:2021年1月14日金屬行情
下一篇:2021年1月12日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






